取材日/2026年5月4日
Aタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ハッピージャグラーVIII | 734 | 9,320 | -100 |
| ゴーゴージャグラー3 | 752 | 8,790 | 900 |
| ゴーゴージャグラー3 | 792 | 8,710 | 1,200 |
| ゴーゴージャグラー3 | 756 | 8,530 | 2,700 |
| マイジャグラーV | 897 | 8,510 | 2,100 |
| マイジャグラーV | 911 | 8,500 | 300 |
| ジャグラーガールズSS | 750 | 8,470 | 5,000 |
| ネオアイムジャグラーEX | 796 | 8,470 | 900 |
| ジャグラーガールズSS | 747 | 8,440 | 1,400 |
| マイジャグラーV | 908 | 8,410 | 3,300 |
AT・ARTタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 704 | 7,950 | -3,800 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 450 | 7,790 | 900 |
| スマスロ ハナビ | 839 | 7,550 | 1,300 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 705 | 7,340 | -2,600 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 672 | 7,300 | -1,500 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 712 | 7,230 | 200 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 678 | 6,940 | -4,000 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 710 | 6,880 | -2,500 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 711 | 6,780 | 900 |
| Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 668 | 6,730 | 2,400 |
