取材情報
- 店舗
- プラザ3
- エリア
- 福岡県
- 取材日
- 取材企画
- プラザ流[王道]
ジャグラー部門TOP30
| 順位 | 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マイジャグラーⅤ | 725 | 9,400 | 4,370 |
| 2 | ゴーゴージャグラー3 | 755 | 8,460 | 3,930 |
| 3 | マイジャグラーⅤ | 735 | 8,430 | 3,510 |
| 4 | ネオアイムジャグラーEX | 657 | 8,050 | 3,430 |
| 5 | ゴーゴージャグラー3 | 757 | 8,080 | 3,360 |
| 6 | ファンキージャグラー2 | 686 | 6,480 | 3,200 |
| 7 | ネオアイムジャグラーEX | 623 | 7,290 | 2,940 |
| 8 | ジャグラーガールズSS | 821 | 8,180 | 2,910 |
| 9 | ミスタージャグラー | 818 | 6,820 | 2,870 |
| 10 | ゴーゴージャグラー3 | 762 | 8,100 | 2,740 |
| 11 | マイジャグラーⅤ | 602 | 7,850 | 2,700 |
| 12 | ゴーゴージャグラー3 | 775 | 7,730 | 2,590 |
| 13 | ネオアイムジャグラーEX | 638 | 7,750 | 2,510 |
| 14 | ファンキージャグラー2 | 716 | 8,040 | 2,430 |
| 15 | マイジャグラーⅤ | 736 | 8,960 | 2,360 |
| 16 | ゴーゴージャグラー3 | 761 | 8,920 | 2,340 |
| 17 | ネオアイムジャグラーEX | 673 | 8,880 | 2,100 |
| 18 | ネオアイムジャグラーEX | 677 | 8,010 | 2,070 |
| 19 | ゴーゴージャグラー3 | 777 | 5,260 | 2,070 |
| 20 | ジャグラーガールズSS | 828 | 8,290 | 2,000 |
| 21 | ネオアイムジャグラーEX | 620 | 8,010 | 1,950 |
| 22 | ハッピージャグラーVIII | 703 | 8,760 | 1,870 |
| 23 | ネオアイムジャグラーEX | 656 | 8,520 | 1,860 |
| 24 | マイジャグラーⅤ | 737 | 9,000 | 1,820 |
| 25 | ウルトラミラクルジャグラー | 800 | 7,800 | 1,790 |
| 26 | ゴーゴージャグラー3 | 805 | 8,130 | 1,710 |
| 27 | ネオアイムジャグラーEX | 676 | 8,380 | 1,690 |
| 28 | ゴーゴージャグラー3 | 807 | 8,150 | 1,690 |
| 29 | ゴーゴージャグラー3 | 753 | 7,230 | 1,500 |
| 30 | ファンキージャグラー2 | 687 | 7,580 | 1,390 |
その他部門TOP10
| 順位 | 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 1115 | 2,510 | 11,850 |
| 2 | スマスロ リコリス・リコイル | 1752 | 8,950 | 10,470 |
| 3 | スマスロ リコリス・リコイル | 1726 | 6,960 | 9,360 |
| 4 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 1120 | 3,160 | 8,620 |
| 5 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 1160 | 7,380 | 8,180 |
| 6 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 1113 | 3,490 | 7,810 |
| 7 | スマスロモンキーターンⅤ | 1062 | 6,660 | 7,800 |
| 8 | スマスロ リコリス・リコイル | 1721 | 5,320 | 6,280 |
| 9 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 1638 | 3,620 | 5,950 |
| 10 | 真打 吉宗 | 1138 | 4,810 | 5,830 |
