取材日/2026年5月5日
Aタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 3301 | 9,450 | 4,590 |
| ゴーゴージャグラー3 | 3346 | 9,200 | 200 |
| ゴーゴージャグラー3 | 3350 | 8,890 | 3,800 |
| ゴーゴージャグラー3 | 3354 | 8,890 | 1,700 |
| マイジャグラーV | 3363 | 8,860 | 320 |
| マイジャグラーV | 3360 | 8,750 | 910 |
| マイジャグラーV | 3371 | 8,720 | 1,320 |
| ミスタージャグラー | 3110 | 8,630 | 1,020 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3220 | 8,630 | 110 |
| ミスタージャグラー | 3111 | 8,620 | 2,210 |
AT・ARTタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 3414 | 9,240 | -3,090 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 3402 | 9,180 | -3,200 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 1316 | 9,120 | -700 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 3405 | 9,020 | 13,930 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 1320 | 8,910 | -5,880 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 1319 | 8,850 | -1,800 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 2612 | 8,730 | -3,280 |
| Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1220 | 8,720 | -1,900 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 3406 | 8,710 | -1,500 |
| 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1617 | 8,650 | 1,110 |
