取材日/2026年4月26日
Aタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 407 | 8,800 | 2,280 |
| マイジャグラーV | 411 | 8,340 | 5,240 |
| マイジャグラーV | 409 | 8,200 | 3,630 |
| ミスタージャグラー | 462 | 8,120 | 3,210 |
| マイジャグラーV | 410 | 8,050 | 3,350 |
| マイジャグラーV | 402 | 8,020 | 1,940 |
| マイジャグラーV | 406 | 7,910 | 820 |
| マイジャグラーV | 404 | 7,830 | 2,580 |
| マイジャグラーV | 405 | 7,750 | 80 |
| ネオアイムジャグラーEX | 473 | 7,710 | 760 |
AT・ARTタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 414 | 6,850 | -6,020 |
| L 東京喰種 | 318 | 6,280 | -900 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 416 | 6,220 | -6,380 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 412 | 5,920 | 2,010 |
| スマスロ 攻殻機動隊 | 313 | 5,840 | -510 |
| L 東京喰種 | 316 | 5,830 | 1,940 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 413 | 5,790 | -3,630 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 415 | 5,700 | -390 |
| Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 308 | 5,490 | 1,490 |
| L 東京喰種 | 317 | 5,110 | -2,720 |
