取材日/2026年5月5日
Aタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ゴーゴージャグラー3 | 396 | 6,970 | 1,150 |
| マイジャグラーV | 391 | 6,650 | 380 |
| 新ハナビ | 427 | 6,450 | 1,690 |
| ゴーゴージャグラー3 | 392 | 5,700 | 20 |
| マイジャグラーV | 384 | 5,650 | 1,450 |
| ファンキージャグラー2 | 455 | 5,200 | -290 |
| ゴーゴージャグラー3 | 397 | 5,180 | -380 |
| ジャグラーガールズSS | 459 | 5,010 | -790 |
| ミスタージャグラー | 462 | 4,980 | 600 |
| ハッピージャグラーVIII | 451 | 4,610 | 490 |
AT・ARTタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 413 | 7,910 | -5,700 |
| Lパチスロ うみねこのなく頃に2 | 367 | 6,560 | 2,820 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 414 | 6,320 | -6,090 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 412 | 6,170 | 4,650 |
| アレックス ブライト | 440 | 6,050 | 130 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 415 | 6,010 | -2,420 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 416 | 5,980 | -480 |
| スマスロモンキーターンV | 355 | 5,860 | 850 |
| A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 434 | 5,800 | 30 |
| Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 309 | 5,760 | 5,600 |
