取材日/2026年6月20日
スロット設置台数(20スロ) 520台
朝の抽選人数 約300名
この日、『SuperD’STATION 39福岡本店』にて「フェノメノン5000」を開催。
最注目機種
パチスロ からくりサーカス
| 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|
| 1071 | 7,410 | 2,720 |
| 1072 | 8,590 | 4,380 |
| 1073 | 3,160 | 16,030 |
| 1074 | 8,380 | 9,640 |
| 1075 | 8,670 | 1,790 |
(5台中5台プラス)
アイムジャグラーEX
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 752 | 8,400 | 3,080 |
| 753 | 7,310 | 440 |
| 754 | 8,020 | -330 |
| 755 | 7,020 | 1,140 |
| 756 | 8,090 | 1,220 |
| 757 | 5,940 | -1,170 |
| 758 | 8,270 | 2,340 |
| 759 | 9,270 | 1,700 |
| 760 | 8,820 | 550 |
| 778 | 7,590 | 3,050 |
| 779 | 8,510 | 3,960 |
| 780 | 7,340 | 3,330 |
(12台中10台プラス)
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 721 | 5,810 | -330 |
| 722 | 8,140 | 1,330 |
| 723 | 2,920 | -970 |
| 724 | 7,790 | 2,970 |
| 725 | 6,050 | -900 |
| 726 | 4,730 | -850 |
| 727 | 3,960 | -790 |
| 728 | 8,450 | 2,090 |
| 729 | 6,600 | 2,600 |
| 730 | 4,780 | 920 |
| 731 | 6,650 | 820 |
| 732 | 5,150 | -380 |
| 733 | 4,730 | -870 |
| 734 | 7,850 | 1,520 |
| 735 | 6,410 | 1,130 |
| 736 | 6,150 | 800 |
| 737 | 8,300 | 2,120 |
| 738 | 6,260 | 1,770 |
| 739 | 7,310 | 3,140 |
| 740 | 5,370 | -560 |
| 741 | 6,710 | -1,960 |
| 742 | 3,570 | 2,090 |
| 743 | 6,990 | 240 |
| 744 | 8,290 | 3,580 |
| 745 | 7,070 | 310 |
| 746 | 4,850 | -1,140 |
| 747 | 5,390 | -910 |
| 748 | 6,470 | 1,080 |
| 749 | 6,370 | 2,520 |
| 750 | 6,980 | 3,780 |
| 751 | 4,610 | -650 |
(31台中19台プラス)
編集部の注目した上記3機種は特に優秀な結果を残していた箇所あり。
注目機種
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 921 | 5,390 | -430 |
| 922 | 9,040 | 7,860 |
| 923 | 8,430 | 540 |
| 924 | 5,510 | -1,460 |
| 925 | 3,920 | -1,970 |
| 926 | 8,420 | 4,010 |
| 927 | 6,080 | -2,900 |
| 928 | 5,220 | -3,890 |
| 929 | 6,130 | 2,700 |
| 930 | 8,370 | 10,340 |
| 931 | 8,860 | 2,760 |
| 932 | 6,510 | -890 |
| 933 | 8,320 | 4,580 |
| 934 | 8,820 | 4,930 |
| 935 | 7,170 | -1,340 |
| 941 | 9,000 | 210 |
| 942 | 5,150 | -1,510 |
| 943 | 9,080 | 7,460 |
| 944 | 4,060 | -2,600 |
| 945 | 8,680 | -620 |
| 946 | 9,240 | 8,710 |
| 947 | 5,840 | -2,200 |
| 948 | 5,780 | -2,980 |
| 949 | 7,440 | 10 |
| 950 | 8,670 | -650 |
| 951 | 2,460 | -1,860 |
| 952 | 8,720 | 2,310 |
| 953 | 7,300 | -4,140 |
| 954 | 8,530 | 1,680 |
| 955 | 8,500 | -3,020 |
L 東京喰種
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 881 | 6,980 | -1,840 |
| 882 | 7,070 | 1,570 |
| 883 | 8,950 | 2,010 |
| 884 | 9,320 | 7,220 |
| 885 | 3,800 | -3,010 |
| 886 | 6,620 | -3,290 |
| 887 | 7,830 | 5,610 |
| 888 | 6,230 | -1,140 |
| 889 | 8,450 | 1,960 |
| 890 | 7,870 | -680 |
| 901 | 7,000 | -3,500 |
| 902 | 8,430 | 6,000 |
| 903 | 5,770 | 1,030 |
| 904 | 7,400 | 1,670 |
| 905 | 6,250 | -3,180 |
| 906 | 6,790 | -3,870 |
| 907 | 6,700 | -790 |
| 908 | 8,130 | 6,210 |
| 909 | 8,230 | 5,200 |
| 910 | 7,520 | -1,290 |
| 911 | 9,830 | 390 |
(21台中11台プラス)
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 961 | 8,830 | 1,600 |
| 962 | 8,920 | -890 |
| 963 | 8,620 | -1,710 |
| 964 | 8,620 | 4,660 |
| 965 | 8,860 | -190 |
| 966 | 8,530 | 220 |
| 967 | 6,980 | -1,810 |
| 968 | 8,070 | 1,470 |
| 969 | 8,690 | -390 |
| 970 | 8,520 | -6,280 |
| 971 | 8,330 | -3,480 |
| 972 | 9,050 | 8,690 |
| 973 | 8,820 | 3,090 |
| 974 | 8,860 | -1,610 |
| 975 | 8,080 | 13,600 |
| 976 | 8,800 | -290 |
| 977 | 8,620 | -5,150 |
| 978 | 8,930 | 10,800 |
| 979 | 8,090 | -1,060 |
| 980 | 8,390 | -5,560 |
| 1159 | 3,770 | -2,100 |
| 1160 | 4,780 | -490 |
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 1001 | 5,540 | 5,340 |
| 1002 | 7,070 | -2,650 |
| 1003 | 6,650 | -6,850 |
| 1004 | 8,130 | -3,930 |
| 1005 | 6,540 | -1,710 |
| 1006 | 4,240 | -2,290 |
| 1007 | 4,680 | 4,960 |
| 1008 | 7,110 | 2,520 |
| 1009 | 6,190 | -750 |
| 1010 | 7,330 | 3,960 |
| 1011 | 5,580 | 4,560 |
| 1012 | 4,790 | 2,650 |
| 1013 | 4,970 | 3,540 |
| 1014 | 5,030 | -2,360 |
| 1015 | 5,600 | -4,990 |
| 1016 | 6,120 | -1,650 |
| 1017 | 4,790 | -4,790 |
| 1018 | 5,190 | -3,450 |
| 1019 | 5,290 | -690 |
| 1020 | 6,020 | -3,620 |
| 1021 | 5,790 | -920 |
| 1022 | 7,370 | 7,600 |
| 1023 | 7,460 | 3,660 |
| 1024 | 7,840 | -3,840 |
| 1025 | 6,270 | 720 |
| 1026 | 7,370 | 2,380 |
| 1027 | 5,320 | -2,900 |
| 1028 | 5,740 | 14,110 |
| 1029 | 6,750 | 2,580 |
| 1030 | 6,080 | 6,720 |
| 1031 | 7,470 | 70 |
| 1032 | 5,300 | -3,500 |
| 1033 | 5,630 | -3,540 |
| 1034 | 6,400 | -1,040 |
| 1035 | 7,470 | 11,060 |
| 1036 | 7,200 | 2,030 |
| 1037 | 6,860 | -2,040 |
| 1038 | 6,950 | 2,040 |
| 1039 | 7,590 | -2,990 |
| 1040 | 5,350 | -3,470 |
注目機種ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 771 | ジャグラーガールズSS | 3,730 | 30 |
| 772 | ジャグラーガールズSS | 6,380 | 1,030 |
| 773 | ジャグラーガールズSS | 5,430 | 1,900 |
| 776 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,350 | -590 |
| 777 | ウルトラミラクルジャグラー | 5,000 | 1,190 |
| 806 | ドラゴンハナハナ〜閃光〜-30 | 6,540 | -40 |
| 808 | ドラゴンハナハナ〜閃光〜-30 | 5,210 | 730 |
| 809 | ドラゴンハナハナ〜閃光〜-30 | 1,080 | -620 |
| 810 | ドラゴンハナハナ〜閃光〜-30 | 3,930 | 170 |
| 817 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 8,770 | 7,830 |
| 818 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 3,230 | -550 |
| 819 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 2,450 | -200 |
| 820 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 4,770 | -1,030 |
| 861 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 3,240 | -460 |
| 862 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1,730 | -630 |
| 863 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2,750 | 1,290 |
| 865 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1,480 | 5,850 |
| 866 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1,960 | -760 |
| 867 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1,270 | -490 |
| 868 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2,130 | 310 |
| 869 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1,490 | -870 |
| 870 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2,450 | -1,570 |
| 871 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1,630 | -800 |
| 872 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1,250 | 1,800 |
| 873 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4,530 | -1,740 |
| 875 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1,120 | 50 |
| 876 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2,510 | 1,710 |
| 880 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1,530 | -560 |
| 1126 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 5,950 | -3,450 |
| 1127 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 5,450 | 1,800 |
| 1128 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 7,650 | -3,270 |
| 1129 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 6,260 | 7,960 |
| 1130 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 4,310 | -4,680 |
取材当日は『SuperD’STATION 39福岡本店』にて2度目の「フェノメノン5000」を開催。上記で紹介した機種を筆頭に店内各所で好状況が広がった。また、中には大台突破台や閉店間際まで粘るユーザーの姿を散見。安心して終日遊技を楽しむ様子が窺えた。今後も同店の動向を追っていくので、ぜひ記事をチェックしてほしい!