取材情報
- 店舗
- メガフェイス1250田川
- エリア
- 福岡県
- 取材日
- 取材企画
- アサバン
Aタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| マイジャグラーⅥ | 1454 | 8,900 | 90 |
| マイジャグラーⅥ | 1453 | 8,610 | 3,100 |
| マイジャグラーⅥ | 1456 | 8,580 | 1,420 |
| ハッピージャグラーVIII | 1294 | 8,510 | 1,760 |
| マイジャグラーⅥ | 1427 | 8,400 | 700 |
| ハッピージャグラーVIII | 1289 | 8,240 | 4,190 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1391 | 8,180 | 1,940 |
| マイジャグラーⅤ | 1441 | 8,080 | 1,650 |
| マイジャグラーⅤ | 1408 | 8,030 | 1,810 |
| マイジャグラーⅥ | 1457 | 7,910 | 380 |
AT・ARTタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | 792 | 9,350 | 8,730 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 1135 | 8,840 | -3,880 |
| L聖闘士星矢 黄金十二宮 | 1172 | 8,540 | 10,690 |
| L聖闘士星矢 黄金十二宮 | 1170 | 8,470 | -2,070 |
| Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | 791 | 8,230 | -3,610 |
| 真打 吉宗 | 349 | 8,160 | -2,140 |
| モグモグ風林火山 大海戦の巻 | 1201 | 8,100 | 13,210 |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 356 | 8,090 | 1,220 |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 357 | 8,080 | 4,210 |
| Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | 790 | 7,850 | -4,450 |
