取材情報
- 店舗
- プラザ博多
- エリア
- 福岡県
- 取材日
- 取材企画
- プラザ流[王道]
ジャグラー部門TOP30
| 順位 | 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハッピージャグラーVIII | 289 | 8,260 | 4,120 |
| 2 | ファンキージャグラー2 | 380 | 7,990 | 3,910 |
| 3 | マイジャグラーⅤ | 264 | 7,940 | 3,770 |
| 4 | マイジャグラーⅤ | 268 | 8,350 | 3,400 |
| 5 | マイジャグラーⅤ | 270 | 9,080 | 3,350 |
| 6 | ミスタージャグラー | 359 | 7,660 | 3,260 |
| 7 | マイジャグラーⅤ | 267 | 8,510 | 3,020 |
| 8 | ミスタージャグラー | 354 | 8,040 | 2,930 |
| 9 | ネオアイムジャグラーEX | 292 | 7,050 | 2,930 |
| 10 | ミスタージャグラー | 362 | 6,710 | 2,880 |
| 11 | マイジャグラーⅤ | 279 | 9,300 | 2,790 |
| 12 | ゴーゴージャグラー3 | 308 | 8,560 | 2,790 |
| 13 | ネオアイムジャグラーEX | 345 | 7,790 | 2,740 |
| 14 | ファンキージャグラー2 | 389 | 6,380 | 2,700 |
| 15 | ジャグラーガールズSS | 374 | 8,700 | 2,510 |
| 16 | ネオアイムジャグラーEX | 333 | 8,190 | 2,460 |
| 17 | マイジャグラーⅤ | 281 | 8,760 | 2,370 |
| 18 | ゴーゴージャグラー3 | 316 | 7,800 | 2,370 |
| 19 | ファンキージャグラー2 | 387 | 7,420 | 2,190 |
| 20 | ネオアイムジャグラーEX | 334 | 7,330 | 2,140 |
| 21 | ネオアイムジャグラーEX | 346 | 9,140 | 2,050 |
| 22 | ネオアイムジャグラーEX | 349 | 8,860 | 1,950 |
| 23 | ミスタージャグラー | 355 | 7,980 | 1,910 |
| 24 | ハッピージャグラーVIII | 287 | 6,860 | 1,860 |
| 25 | ジャグラーガールズSS | 375 | 8,820 | 1,810 |
| 26 | マイジャグラーⅤ | 275 | 6,840 | 1,810 |
| 27 | ファンキージャグラー2 | 382 | 8,720 | 1,770 |
| 28 | マイジャグラーⅤ | 271 | 8,220 | 1,770 |
| 29 | ハッピージャグラーVIII | 290 | 7,590 | 1,740 |
| 30 | マイジャグラーⅤ | 273 | 7,720 | 1,700 |
その他部門TOP10
| 順位 | 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ 獣王 | 886 | 7,280 | 13,950 |
| 2 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 1034 | 7,730 | 11,880 |
| 3 | 真打 吉宗 | 825 | 6,730 | 10,880 |
| 4 | チバリヨ2 | 1112 | 5,180 | 9,770 |
| 5 | L 東京喰種 | 1076 | 5,420 | 9,210 |
| 6 | Lパチスロ 彼女、お借りします | 1000 | 6,080 | 8,600 |
| 7 | 沖ドキ!ゴージャス | 936 | 8,260 | 8,370 |
| 8 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 897 | 5,780 | 8,140 |
| 9 | スマスロ 獣王 | 880 | 6,750 | 8,020 |
| 10 | チバリヨ2 | 1114 | 4,620 | 7,440 |
