取材情報
- 店舗
- 玉屋♾️室見
- エリア
- 福岡県
- 取材日
- 取材企画
- 勇者たまピー取材
玉屋♾️室見
真打 吉宗
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 543 | 4,660 | 13,780 |
| 545 | 5,700 | 12,210 |
| 546 | 5,490 | 10,130 |
| 547 | 4,300 | 1,840 |
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 380 | 730 | 17,600 |
スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 357 | 2,930 | 4,440 |
| 359 | 3,210 | 9,390 |
マイジャグラーV
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 308 | 6,280 | 1,930 |
| 310 | 4,520 | 1,260 |
| 312 | 6,310 | 2,820 |
| 316 | 7,960 | 3,510 |
| 318 | 5,150 | 1,020 |
| 320 | 7,380 | 1,560 |
| 330 | 4,790 | 910 |
| 436 | 9,530 | 2,620 |

編集部員
「マイジャグラーV」を筆頭に終日高稼働を記録し、「真打 吉宗」からは3台の万枚達成台が出現するなど、この日の状況の良さが窺えた。
玉屋♾️新宮
Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 347 | 5,600 | 1,600 |
| 348 | 3,740 | 9,200 |
| 349 | 4,660 | 2,670 |
真打 吉宗
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 447 | 6,200 | 5,830 |
| 451 | 5,090 | 3,830 |
| 453 | 4,200 | 6,000 |
| 456 | 5,190 | 4,500 |
スマスロ ラグナドール
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 322 | 3,080 | 8,170 |
| 324 | 2,910 | 10,130 |

編集部員
「真打 吉宗」といった人気機種はもちろん、「Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン 2」からも6台中5台がプラス差枚を記録し、閉店間際まで素晴らしい盛り上がりをみせた。
玉屋♾️本店
スロット ソードアート・オンラインII
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 976 | 9,230 | 3,600 |
| 980 | 9,010 | 12,600 |
| 1001 | 7,360 | 10,870 |
| 1004 | 8,620 | 1,560 |
ジャグラーガールズSS
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 895 | 5,580 | 1,110 |
| 896 | 8,030 | 1,270 |
| 897 | 8,480 | 6,040 |
| 898 | 7,180 | 1,730 |
マイジャグラーVI
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 852 | 9,010 | 2,510 |
| 853 | 7,470 | 2,560 |
| 854 | 8,860 | 1,580 |
| 856 | 8,260 | 1,660 |
| 858 | 9,220 | 3,970 |
| 859 | 7,690 | 1,980 |
| 860 | 7,370 | 820 |

編集部員
ジャグラーシリーズを筆頭に好状況が広がり、「スロット ソードアート・オンラインII」では2台の万枚達成台が出現。他にも「マイジャグラーVI」でも終日粘るユーザーの姿が多数目撃できたことから、店内各所にチャンスがあったようだ!
