取材情報
- 店舗
- 玉屋♾️本店
- エリア
- 福岡県
- 取材日
- 取材企画
- 勇者たまピー取材
玉屋♾️室見
スロット ソードアート・オンラインII
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 548 | 8,500 | 7,160 |
| 549 | 8,570 | 7,060 |
| 552 | 8,400 | 17,400 |
| 554 | 7,560 | 18,330 |
| 555 | 7,870 | 8,720 |
真打 吉宗
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 542 | 5,690 | 13,530 |
| 543 | 5,130 | 4,130 |
| 544 | 3,530 | 14,580 |
| 545 | 5,980 | 2,030 |
| 546 | 5,410 | 3,770 |
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 346 | 6,510 | 7,730 |
| 349 | 6,370 | 10,800 |
| 384 | 6,500 | 2,000 |
| 385 | 6,760 | 2,130 |
| 388 | 6,110 | 9,720 |
| 389 | 8,150 | 1,670 |

編集部員
取材当日は、人気機種からバラエティ機種まで好状況が広がり、特に「スロット ソードアート・オンラインII」や「真打 吉宗」では万枚達成台が出現するなど、優秀な結果を残した台が多数出現。
玉屋♾️新宮
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 640 | 8,140 | 830 |
| 641 | 6,160 | 9,890 |
| 643 | 3,290 | 18,780 |
| 644 | 5,820 | 8,400 |
| 645 | 6,450 | 1,270 |
| 648 | 6,030 | 9,870 |
| 658 | 6,390 | 9,500 |
| 659 | 5,980 | 2,840 |
ゴーゴージャグラー3
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 500 | 8,050 | 1,380 |
| 501 | 8,080 | 3,020 |
| 503 | 7,970 | 1,310 |
| 504 | 7,280 | 2,290 |
| 505 | 8,180 | 2,130 |
| 509 | 7,010 | 1,840 |
スマスロ 東京リベンジャーズ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 344 | 5,680 | 3,370 |
| 345 | 5,680 | 12,370 |

編集部員
「ゴーゴージャグラー3」では10台中10台がプラス差枚を残し終日高稼働を記録。ほかにも「スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-」からは差枚約+18,000枚超の大台突破台が出現するなど、この日の状況の良さが窺えた。
玉屋♾️本店
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 538 | 7,640 | 2,560 |
| 539 | 7,480 | 5,240 |
| 545 | 6,600 | 9,730 |
| 546 | 6,640 | 11,130 |
| 549 | 7,110 | 11,070 |
| 552 | 7,580 | 880 |
| 556 | 7,120 | 5,970 |
| 558 | 7,560 | 3,560 |
| 559 | 7,930 | 2,730 |
| 563 | 7,220 | 5,670 |
| 564 | 6,170 | 8,720 |
真打 吉宗
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 982 | 5,890 | 2,100 |
| 983 | 5,220 | 5,510 |
| 985 | 4,540 | 6,930 |
| 986 | 5,570 | 5,900 |
| 989 | 5,340 | 4,800 |
| 990 | 3,970 | 7,670 |
| 991 | 4,670 | 11,730 |
| 995 | 5,050 | 3,380 |
| 997 | 5,060 | 3,180 |
| 998 | 4,430 | 2,090 |
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 796 | 8,380 | 1,840 |
| 836 | 7,490 | 2,020 |
| 841 | 7,640 | 1,960 |
| 843 | 8,060 | 1,730 |
| 844 | 7,390 | 2,130 |
| 874 | 8,160 | 1,380 |
| 881 | 8,710 | 4,470 |
| 882 | 8,370 | 1,580 |
| 883 | 8,250 | 3,930 |
| 884 | 8,720 | 1,710 |
| 888 | 7,730 | 1,090 |
| 889 | 7,860 | 1,890 |
| 891 | 6,720 | 880 |
| 914 | 9,430 | 1,560 |
| 917 | 8,060 | 2,800 |
| 921 | 6,880 | 1,520 |
| 922 | 8,380 | 4,600 |
| 923 | 7,680 | 910 |
ミスタージャグラー
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 899 | 8,550 | 820 |
| 900 | 7,420 | 1,980 |
| 901 | 7,200 | 1,970 |
| 902 | 8,360 | 1,600 |
| 904 | 8,340 | 2,670 |
| 905 | 6,950 | 1,120 |
| 906 | 7,240 | 3,870 |

編集部員
この日は、同店で人気の高い「スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-」や「真打 吉宗」をはじめ、スロットコーナー全体に好状況が広がった。万枚達成台が出現し終日高稼動を記録したことから、同店の実力の高さを改めて窺えた。
