取材日/2026年7月2日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e牙狼12黄金騎士極限 | 57,500 | 564 |
| 2 | e新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 50,000 | 430 |
| 3 | P Re:ゼロから始める異世界生活 season2 129ver. | 50,000 | 782 |
| 4 | eフィーバーキン肉マン | 47,000 | 601 |
| 5 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 46,500 | 409 |
| 6 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 45,000 | 340 |
| 7 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 43,000 | 331 |
| 8 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 40,500 | 408 |
| 9 | eフィーバーキン肉マン | 40,000 | 597 |
| 10 | e東京喰種 | 39,500 | 497 |
| 11 | P大海物語5 | 36,500 | 1005 |
| 12 | e牙狼12黄金騎士極限 | 33,000 | 569 |
| 13 | e牙狼12黄金騎士極限 | 32,500 | 568 |
| 14 | e 東京喰種 超デカ 超一撃 ver. | 30,000 | 653 |
| 15 | e牙狼12黄金騎士極限 | 28,500 | 574 |
| 16 | e東京喰種 | 27,500 | 500 |
| 17 | eフィーバーキン肉マン | 27,000 | 596 |
| 18 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 26,000 | 777 |
| 19 | P大海物語5 | 26,000 | 940 |
| 20 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 25,500 | 390 |
| 21 | e牙狼12黄金騎士極限 | 25,000 | 573 |
| 22 | e 東京喰種 超デカ 超一撃 ver. | 24,500 | 654 |
| 23 | e牙狼12黄金騎士極限 | 24,000 | 584 |
| 24 | e牙狼12黄金騎士極限 | 22,500 | 570 |
| 25 | e東京喰種 | 22,500 | 510 |
| 26 | P大海物語5 | 22,500 | 1020 |
| 27 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 22,500 | 407 |
| 28 | e牙狼12黄金騎士極限 | 20,000 | 571 |
| 29 | e転生したらスライムだった件2 | 19,500 | 743 |
| 30 | P北斗の拳暴凶星 | 19,500 | 491 |
