取材日/2026年6月26日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e牙狼12黄金騎士極限 | 46,500 | 514 |
| 2 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 37,000 | 680 |
| 3 | e新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 36,500 | 566 |
| 4 | e東京喰種 | 35,500 | 836 |
| 5 | e新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 34,000 | 563 |
| 6 | eゴッドイーター TRIPLE BURST | 32,000 | 749 |
| 7 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | 32,000 | 937 |
| 8 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 31,000 | 685 |
| 9 | e東京喰種 | 31,000 | 492 |
| 10 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 31,000 | 678 |
