取材日/2026年6月14日
探究の果てに辿り着いた、真実のワンダーランド
君は、その目で真実を捉える準備ができているか。「ウォンテッドワンダーランド」の取材班が持ち帰るのは、店内の鼓動をそのまま写し出した一枚の地図だ。ヒートマップが映し出すのは、ホールの熱気。なぜそこが選ばれ、なぜそこが盛り上がったのか。この視覚化された「リアル」の中にこそ、真理へと至るヒントが隠されている。表面的な情報に惑わされるな。マップが示す赤き領域にこそ、君が求める答えがあるはずだ。
差枚ヒートマップ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2702 | DUO アンコール | | | | 2701(B) | 2700 | 2688 | 2687 | 2686(A) | 2685 | 2683 | 2682 | 2681(A) | 2680 | 2678(A) | 2677(A) | 2676(D) | 2675(A) | 2673(A) | 2672 | 2671 | | | |
| 2703(A) | DUO アンコール | | | | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | | | |
| 2705(A) | DUO アンコール | | | | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | | |
| 2706(B) | DUO アンコール | | | | 2638(B) | 2650 | 2651 | 2652(A) | 2653 | 2655 | 2656(B) | 2657 | 2658 | 2660 | 2661(A) | 2662 | 2663 | 2665 | 2666(A) | 2667 | 2668(A) | 2670 | | |
| 2707 | DUO アンコール | | | | 2637 | 2636 | 2635 | 2633 | 2632 | 2631 | 2630 | 2628 | 2627(E) | 2626 | 2625 | 2623 | 2622 | 2621 | 2620 | 2618 | 2617(E) | 2616 | | |
| 2708 | DUO アンコール | | | | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | | |
| 2710 | DUO アンコール | | | | Lアズールレーン | Lアズールレーン | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | | |
| | | | | | 2583 | 2585(B) | 2586 | 2587 | 2588 | 2600 | 2601(B) | 2602 | 2603 | 2605(E) | 2606 | 2607 | 2608 | 2610 | 2611 | 2612(D) | 2613(D) | 2615(B) | | |
| | | | | | 2582(E) | 2581 | 2580(B) | 2578 | 2577 | 2576 | 2575(E) | 2573(A) | 2572 | 2571(B) | 2570 | 2568(A) | 2567 | 2566(D) | 2565 | 2563 | 2562(A) | 2561(B) | | |
| 2001(B) | スマスロ ハナビ | | | | スマスロ 攻殻機動隊 | スマスロ 攻殻機動隊 | スマスロ 攻殻機動隊 | スマスロ化物語 | スマスロ化物語 | スマスロ化物語 | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | | |
| 2002 | スマスロ ハナビ | | | | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | | スマスロBIRDIE WING-Golf Girls’ Story- | スマスロBIRDIE WING-Golf Girls’ Story- | スマスロBIRDIE WING-Golf Girls’ Story- | | |
| 2003 | スマスロ ハナビ | | | | 2530 | 2531 | 2532(E) | 2533 | 2535(E) | 2536 | 2537(B) | 2538 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2555(A) | 2556 | | 2557(B) | 2558 | 2560 | | |
| 2005 | スマスロ サンダーV | | | | 2528(B) | 2527 | 2526 | 2525(A) | 2523 | 2522 | 2521(A) | 2520(A) | 2518 | 2517(A) | 2516(B) | 2515 | | 2513(A) | 2512(A) | 2511 | 2510 | | |
| 2006 | スマスロ サンダーV | | | | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | | | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | | |
| 2007 | クレアBT | | | | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | | |
| 2008(A) | クレアBT | | 2377(A) | 2378(A) | 2380(B) | 2381(B) | 2382 | 2383 | 2385 | 2386 | 2387 | 2388(B) | 2500(A) | 2501 | 2502(B) | 2503 | 2505(B) | 2506 | 2507 | 2508 | | |
| 2010(A) | クレアBT | | | | 2376(B) | 2375 | 2373 | 2372 | 2371 | 2370 | 2368(A) | 2367(A) | 2366 | 2365 | 2363(B) | 2362 | 2361 | 2360(A) | 2358 | 2357 | 2356(A) | 2355 | | |
| 2011 | かるてっとBT | | | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | | |
| 2012(A) | アニスロ ドッチ | | | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | | |
| 2013 | タクトオーパス | | | | 2322(B) | 2323(B) | 2325 | 2326(B) | 2327(A) | 2328(A) | 2330(A) | 2331 | 2332 | 2333 | 2335 | 2336(D) | 2337 | 2338(B) | 2350 | 2351(A) | 2352 | 2353(B) | | |
| 2015(A) | 吉宗 | | | | 2321 | 2320(A) | 2318(D) | 2317(A) | 2316(A) | 2315 | 2313 | 2312(D) | 2311 | 2310(A) | 2308 | 2307 | 2306(A) | 2305(A) | 2303 | 2302(B) | 2301 | 2300 | | |
| 2016 | 吉宗 | | | | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | | |
| 2017 | マギレコ | | | | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | | |
| 2018(D) | マギレコ | | | | 2267(D) | 2268(B) | 2270(D) | 2271(A) | 2272(A) | 2273(A) | 2275 | 2276(B) | 2277(B) | 2278(A) | 2280(A) | 2281 | 2282 | 2283(D) | 2285 | 2286(B) | 2287 | 2288(B) | | |
| 2020 | SBJ | | | | 2266 | 2265(A) | 2263(A) | 2262 | 2261(B) | 2260 | 2258(A) | 2257 | 2256 | 2255 | 2253(A) | 2252(A) | 2251 | 2250 | 2238(B) | 2237(B) | 2236(B) | 2235(A) | | |
| 2021 | SBJ | | | | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | | |
| 2022 | 新鬼武者3 | | | | このすば | 新ハナビ | 新ハナビ | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ハッピージャグラーVIII | ハッピージャグラーVIII | ハッピージャグラーVIII | ハッピージャグラーVIII | ハッピージャグラーVIII | | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | | |
| 2023 | 新鬼武者3 | | | | 2215(B) | 2216(A) | 2217 | 2218(A) | 2220(A) | 2221 | 2222 | 2223 | 2225 | 2226 | 2227(A) | 2228(A) | | 2230(B) | 2231 | 2232 | 2233(D) | | |
| 2025(A) | ヨルムンガンド | | | | 2213 | 2212 | 2211 | 2210 | 2208 | 2207 | 2206(A) | 2205(A) | 2203 | 2202(B) | 2201(B) | 2200 | 2188 | 2187(B) | | 2186(B) | 2185 | | |
| 2026 | ヨルムンガンド | | | | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | | | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | | |
| 2027(B) | かぐや | | | | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | | |
| 2028 | かぐや | | | | 2162 | 2163 | 2165(D) | 2166(B) | 2167(B) | 2168 | 2170(B) | 2171(B) | 2172 | 2173 | 2175(A) | 2176(A) | 2177 | 2178 | 2180 | 2181 | 2182 | 2183 | | |
| 2030 | Lガンダムユニコーン | | | | 2161(A) | 2160 | 2158 | 2157(A) | 2156 | 2155 | 2153(A) | 2152 | 2151 | 2150(A) | 2138(A) | 2137(A) | 2136(A) | 2135(A) | 2133 | 2132 | 2131 | 2130(B) | | |
| 2031 | Lガンダムユニコーン | | | | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | | |
| 2032(A) | からサー | | | | いざ!番長 | いざ!番長 | Lスマスロ北斗の拳 | Lスマスロ北斗の拳 | Lスマスロ北斗の拳 | スマスロ スーパーリオエース2 | スマスロ スーパーリオエース2 | スマスロ スーパーリオエース2 | スマスロ スーパーリオエース2 | スマスロ スーパーリオエース2 | スマスロ バイオハザードRE:3 | スマスロ バイオハザードRE:3 | スマスロ バイオハザードRE:3 | スマスロ バイオハザードRE:3 | スマスロ バイオハザードRE:3 | スマスロ バイオハザードRE:3 | スマスロ バイオハザードRE:3 | | | |
| 2033 | からサー | | | | 2108 | 2110 | 2111 | 2112(B) | 2113 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2120 | 2121 | 2122(B) | 2123(A) | 2125 | 2126(E) | 2127 | 2128(A) | | | |
| 2035 | からサー | | | | 2107(A) | 2106 | 2105(B) | 2103 | 2102(B) | 2101 | 2100 | 2088 | 2087 | 2086 | 2085 | 2083(A) | 2082 | 2081 | 2080 | 2078(A) | 2077 | | |
| 2036 | モンハン ライズ | | | | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | | | |
| 2037(B) | モンハン ライズ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2038 | モンハン ライズ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050(B) | 2051 | 2052(D) | 2053 | 2055 | 2056(D) | 2057 | 2058 | 2060(D) | 2061 | 2062(D) | 2063 | 2065 | 2066 | 2067(E) | 2068 | 2070 | 2071(A) | 2072(B) | 2073 | 2075 | 2076 | | | |
| 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ゲーム数ヒートマップ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2702 | DUO アンコール | | | | 2701(B) | 2700 | 2688(C) | 2687(B) | 2686 | 2685(B) | 2683(A) | 2682 | 2681 | 2680(C) | 2678 | 2677 | 2676(C) | 2675 | 2673 | 2672 | 2671(B) | | | |
| 2703 | DUO アンコール | | | | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | | | |
| 2705 | DUO アンコール | | | | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | | |
| 2706(A) | DUO アンコール | | | | 2638(C) | 2650(B) | 2651 | 2652 | 2653(B) | 2655 | 2656 | 2657 | 2658(A) | 2660(A) | 2661 | 2662(B) | 2663 | 2665 | 2666 | 2667(A) | 2668 | 2670 | | |
| 2707 | DUO アンコール | | | | 2637(C) | 2636(B) | 2635(C) | 2633(B) | 2632(B) | 2631(C) | 2630(B) | 2628(C) | 2627(C) | 2626(A) | 2625(C) | 2623(A) | 2622(D) | 2621(C) | 2620(D) | 2618(A) | 2617(E) | 2616(D) | | |
| 2708 | DUO アンコール | | | | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | | |
| 2710 | DUO アンコール | | | | Lアズールレーン | Lアズールレーン | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | | |
| | | | | | 2583 | 2585(D) | 2586(B) | 2587(C) | 2588(B) | 2600(A) | 2601(C) | 2602(C) | 2603(C) | 2605(E) | 2606(D) | 2607(E) | 2608(E) | 2610(D) | 2611(D) | 2612(E) | 2613(E) | 2615(E) | | |
| | | | | | 2582(A) | 2581(A) | 2580(C) | 2578(A) | 2577 | 2576(B) | 2575(B) | 2573 | 2572 | 2571(A) | 2570 | 2568 | 2567 | 2566(D) | 2565 | 2563 | 2562(A) | 2561(C) | | |
| 2001(C) | スマスロ ハナビ | | | | スマスロ 攻殻機動隊 | スマスロ 攻殻機動隊 | スマスロ 攻殻機動隊 | スマスロ化物語 | スマスロ化物語 | スマスロ化物語 | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | | |
| 2002 | スマスロ ハナビ | | | | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | | スマスロBIRDIE WING-Golf Girls’ Story- | スマスロBIRDIE WING-Golf Girls’ Story- | スマスロBIRDIE WING-Golf Girls’ Story- | | |
| 2003(A) | スマスロ ハナビ | | | | 2530(D) | 2531(C) | 2532(D) | 2533(C) | 2535(D) | 2536(D) | 2537(D) | 2538(D) | 2550(C) | 2551(D) | 2552(C) | 2553(C) | 2555(D) | 2556(C) | | 2557(A) | 2558(B) | 2560(A) | | |
| 2005 | スマスロ サンダーV | | | | 2528(C) | 2527 | 2526(A) | 2525(C) | 2523(B) | 2522 | 2521(A) | 2520(B) | 2518 | 2517(A) | 2516(C) | 2515(B) | | 2513(B) | 2512 | 2511(B) | 2510(C) | | |
| 2006 | スマスロ サンダーV | | | | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | | | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | | |
| 2007 | クレアBT | | | | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | | |
| 2008(C) | クレアBT | | 2377(A) | 2378(C) | 2380(B) | 2381(C) | 2382 | 2383 | 2385(B) | 2386 | 2387(A) | 2388(B) | 2500(B) | 2501(C) | 2502(B) | 2503 | 2505(A) | 2506(A) | 2507 | 2508 | | |
| 2010 | クレアBT | | | | 2376(C) | 2375 | 2373(B) | 2372(B) | 2371(A) | 2370 | 2368(C) | 2367(A) | 2366(C) | 2365(A) | 2363(C) | 2362(B) | 2361(A) | 2360(A) | 2358 | 2357 | 2356(B) | 2355(A) | | |
| 2011(A) | かるてっとBT | | | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | | |
| 2012 | アニスロ ドッチ | | | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | | |
| 2013(B) | タクトオーパス | | | | 2322(D) | 2323(C) | 2325 | 2326(E) | 2327(A) | 2328(B) | 2330(A) | 2331(A) | 2332(A) | 2333 | 2335(C) | 2336(E) | 2337 | 2338(D) | 2350 | 2351(C) | 2352 | 2353(C) | | |
| 2015 | 吉宗 | | | | 2321(C) | 2320(E) | 2318(E) | 2317(C) | 2316(C) | 2315(C) | 2313(A) | 2312(E) | 2311(A) | 2310(D) | 2308(C) | 2307(B) | 2306(C) | 2305(D) | 2303(C) | 2302(C) | 2301(C) | 2300(C) | | |
