i取材情報
- 店舗
- ワンダーランド小戸本館
- エリア
- 福岡県
- 取材日
- 取材企画
- WANTED WONDERLAND
探究の果てに辿り着いた、真実のワンダーランド
君は、その目で真実を捉える準備ができているか。「ウォンテッドワンダーランド」の取材班が持ち帰るのは、店内の鼓動をそのまま写し出した一枚の地図だ。ヒートマップが映し出すのは、ホールの熱気。なぜそこが選ばれ、なぜそこが盛り上がったのか。この視覚化された「リアル」の中にこそ、真理へと至るヒントが隠されている。表面的な情報に惑わされるな。マップが示す赤き領域にこそ、君が求める答えがあるはずだ。
差枚ヒートマップ
| 820 | 819 | 818 | 817(D) | 816 | 815(B) | 814 | 813 | 812(A) | 811 | 810(B) | 809(D) | 808 | 807(E) | 806 | 805 | 804 | 803(A) | 802 | 801(E) | | 1215 | 1214(A) | 1213 | 1212(B) | 1211 | 1210 | 1209(B) | 1208 | 1207(A) | 1206(B) | 1205(A) | 1204(A) | 1203 | 1202(A) | 1201 | | | | | |
| L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | | | |
| 821 | 822(B) | 823(B) | 824 | 825 | 826 | 827(E) | 828 | 829 | 830 | 831 | 832(E) | 833 | 834(B) | 835 | 836 | 837 | 838(E) | 839 | 840(E) | | 1216(B) | 1217(A) | 1218 | 1219(C) | 1220 | 1221(C) | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226(A) | 1227 | 1228 | 1229(B) | 1230(A) | 1231 | 1232 | | | |
| 920 | 919(A) | 918 | 917(B) | 916(D) | 915 | 914(A) | 913 | 912 | 911 | 910(E) | 909 | 908(A) | 907(B) | 906(B) | 905(A) | 904(B) | 903(B) | 902(E) | 901(B) | | 1317 | 1316 | 1315(A) | 1314 | 1313 | 1312 | 1311(A) | 1310 | 1309(A) | 1308(A) | 1307 | 1306(A) | 1305 | 1304(B) | 1303 | 1302 | 1301 | | | |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ハッピージャグラー | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー |
| 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926(E) | 927(D) | 928 | 929(E) | 930 | 931 | 932 | 933 | 934(D) | 935 | 936 | 937(E) | 938(D) | 939(B) | 940 | | 1318 | 1319(B) | 1320 | 1321 | 1322(A) | 1323 | 1324 | 1325(A) | 1326(C) | 1327 | 1328 | 1329 | 1330(B) | 1331(A) | 1332 | 1333 | 1334 | 1335(B) | 1336 | 1337(B) |
| 1020 | 1019 | 1018 | 1017 | 1016 | 1015 | 1014(C) | 1013 | 1012 | 1011 | 1010(A) | 1009(B) | 1008 | 1007 | 1006 | 1005(B) | 1004(B) | 1003 | 1002 | 1001 | | 1420 | 1419 | 1418(A) | 1417(E) | 1416(B) | 1415(A) | 1414 | 1413 | 1412(A) | 1411(B) | 1410 | 1409(A) | 1408(A) | 1407(A) | 1406 | 1405 | 1404(B) | 1403(A) | 1402(A) | 1401(B) |
| アニスロドッチ | Lタクト | モンハン ライズ | モンハン ライズ | BIRDIE WING | BIRDIE WING | マギレコ | マギレコ | スマスロ ゴッドイーター | スマスロ ゴッドイーター | ヨルムンガンド | ヨルムンガンド | スマスロ鉄拳6 | スマスロ鉄拳6 | 戦国コレクション6 | 戦国コレクション6 | 戦国コレクション6 | 攻殻機動隊 | 攻殻機動隊 | 攻殻機動隊 | | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | ハッピージャグラー |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無職転生 | 無職転生 | L戦国乙女4 | L戦国乙女4 | アズレン | アズレン | かぐや | かぐや | ULTRAMAN 最終決戦 | ULTRAMAN 最終決戦 | SHAKE | L不二子BT | かるてっとBT | クレアBT | ケロット5BT | ケロット5BT | スマスロ サンダーV | スマスロ サンダーV | スマスロ ハナビ | スマスロ ハナビ | | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV |
| 1021(A) | 1022(A) | 1023 | 1024(C) | 1025 | 1026 | 1027(E) | 1028(A) | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033(B) | 1034 | 1035(A) | 1036(A) | 1037 | 1038 | 1039(A) | 1040(A) | | 1421(B) | 1422 | 1423 | 1424 | 1425(A) | 1426(A) | 1427(D) | 1428(B) | 1429 | 1430 | 1431(A) | 1432 | 1433 | 1434 | 1435(A) | 1436(C) | 1437(C) | 1438 | 1439 | 1440(A) |
| 1120(E) | 1119(B) | 1118(A) | 1117 | 1116 | 1115(A) | 1114 | 1113(A) | 1112(B) | 1111 | 1110 | 1109 | 1108 | 1107(A) | 1106 | 1105(A) | 1104(B) | 1103 | 1102 | 1101 | | 1520 | 1519 | 1518 | 1517(A) | 1516 | 1515(A) | 1514 | 1513(A) | 1512(B) | 1511 | 1510 | 1509 | 1508(A) | 1507 | 1506 | 1505 | 1504 | 1503(B) | 1502 | 1501(A) |
| 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー |
| 1121 | 1122 | 1123 | 1124(B) | 1125(B) | 1126(A) | 1127 | 1128(A) | 1129 | 1130 | 1131 | 1132(C) | 1133(B) | 1134(B) | 1135(A) | 1136 | 1137(E) | 1138(A) | 1139 | 1140(B) | | 1521 | 1522 | 1523 | 1524(A) | 1525 | 1526 | 1527 | 1528(A) | 1529 | 1530 | 1531(B) | 1532(A) | 1533 | 1534(B) | 1535 | 1536(B) | 1537 | 1538(A) | 1539 | 1540(A) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1620 | 1619(B) | 1618 | 1617(C) | 1616(E) | 1615(B) | 1614 | 1613 | 1612(E) | 1611 | 1610 | 1609 | 1608 | 1607 | 1606(B) | 1605 | 1604 | 1603(B) | 1602(A) | 1601 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | いざ!番長 | いざ!番長 | いざ!番長 | いざ!番長 | いざ!番長 | 炎炎2 | 炎炎2 | 炎炎2 | 炎炎2 | 炎炎2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗 | スマスロ北斗 | スマスロ北斗 | スマスロ北斗 | スマスロ北斗 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1621 | 1622 | 1623 | 1624 | 1625 | 1626(B) | 1627(B) | 1628(B) | 1629 | 1630 | 1631 | 1632 | 1633(B) | 1634 | 1635 | 1636(D) | 1637(D) | 1638(C) | 1639 | 1640 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1720(B) | 1719(D) | 1718 | 1717(C) | 1716 | 1715(A) | 1714 | 1713(B) | 1712 | 1711(B) | 1710 | 1709 | 1708(D) | 1707 | 1706(B) | 1705 | 1704(C) | 1703 | 1702 | 1701 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | バイオRE:3 | バイオRE:3 | バイオRE:3 | バイオRE:3 | バイオRE:3 | スマスロ化物語 | スマスロ化物語 | スマスロ化物語 | スマスロ化物語 | スマスロ化物語 | リオエース2 | リオエース2 | リオエース2 | リオエース2 | リオエース2 | Lガンダムユニコーン | Lガンダムユニコーン | Lガンダムユニコーン | Lガンダムユニコーン | Lガンダムユニコーン |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VVV2 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | ビッグドリーム | ビッグドリーム | ビッグドリーム | ビッグドリーム | ビッグドリーム | 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | 真打 吉宗 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1721 | 1722(D) | 1723(E) | 1724(E) | 1725 | 1726(C) | 1727(B) | 1728(B) | 1729(A) | 1730 | 1731 | 1732 | 1733 | 1734 | 1735 | 1736(E) | 1737(E) | 1738 | 1739 | 1740(E) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1820(D) | 1819 | 1818 | 1817(A) | 1816 | 1815 | 1814 | 1813(E) | 1812 | 1811(E) | 1810 | 1809 | 1808(A) | 1807(B) | 1806 | 1805 | 1804(A) | 1803 | 1802 | 1801 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | からサー | からサー | からサー | からサー | からサー |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | バジ天膳 | バジ天膳 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1821 | 1822 | 1823 | 1824(B) | 1825(A) | 1826(E) | 1827(B) | 1828(B) | 1829 | 1830(E) | 1831(C) | 1832(E) | 1833(C) | 1834 | 1835 | 1836(C) | 1837(E) | 1838 | 1839 | 1840 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1920 | 1919 | 1918 | 1917 | 1916 | 1915 | 1914 | 1913(A) | 1912(A) | 1911(C) | 1910(B) | 1909 | 1908 | 1907(E) | 1906(B) | 1905 | 1904(A) | 1903 | 1902 | 1901(A) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ヤバチバ | ヤバチバ | ヤバチバ | ヤバチバ | ヤバチバ | チバリヨ2 | チバリヨ2 | チバリヨ2 | チバリヨ2 | チバリヨ2 | L南国育ち SPECIAL | L南国育ち SPECIAL | L南国育ち SPECIAL | L南国育ち SPECIAL | L南国育ち SPECIAL | DUO アンコール | DUO アンコール | DUO アンコール | DUO アンコール | DUO アンコール |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1921(D) | 1922(B) | 1923(C) | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934(A) | 1935 | 1936(A) | 1937(E) | 1938 | 1939(C) | 1940(A) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ゲーム数ヒートマップ
| 820(B) | 819(D) | 818(A) | 817(E) | 816(B) | 815(C) | 814(B) | 813 | 812(B) | 811(A) | 810(D) | 809(D) | 808(B) | 807(D) | 806(C) | 805(C) | 804 | 803(C) | 802(C) | 801(D) | | 1215 | 1214(C) | 1213 | 1212(C) | 1211 | 1210(B) | 1209(D) | 1208 | 1207(C) | 1206(B) | 1205(D) | 1204 | 1203(B) | 1202(D) | 1201(C) | | | | | |
| L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | | | |
| 821(E) | 822(E) | 823(E) | 824(D) | 825(E) | 826(E) | 827(E) | 828(E) | 829(E) | 830(E) | 831(C) | 832(C) | 833(E) | 834 | 835(B) | 836(B) | 837(A) | 838(D) | 839 | 840(C) | | 1216(D) | 1217(C) | 1218(B) | 1219(C) | 1220 | 1221(E) | 1222 | 1223(B) | 1224(B) | 1225(C) | 1226(D) | 1227(C) | 1228(A) | 1229(C) | 1230(C) | 1231(B) | 1232(C) | | | |
| 920(C) | 919(B) | 918(B) | 917(A) | 916(C) | 915(A) | 914(B) | 913(A) | 912 | 911(C) | 910(C) | 909(A) | 908(C) | 907(D) | 906(C) | 905(B) | 904(C) | 903(C) | 902(C) | 901(C) | | 1317(E) | 1316 | 1315(D) | 1314 | 1313(C) | 1312(C) | 1311(A) | 1310(B) | 1309(C) | 1308(C) | 1307(B) | 1306(C) | 1305 | 1304(E) | 1303(A) | 1302 | 1301(C) | | | |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ハッピージャグラー | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー |
| 921(C) | 922(D) | 923(C) | 924(C) | 925(C) | 926(D) | 927(E) | 928(D) | 929(D) | 930(D) | 931(B) | 932(C) | 933(C) | 934(C) | 935(A) | 936(C) | 937(C) | 938(C) | 939(C) | 940(B) | | 1318(C) | 1319(D) | 1320(B) | 1321 | 1322(C) | 1323(B) | 1324(B) | 1325(A) | 1326(C) | 1327(B) | 1328(B) | 1329 | 1330(A) | 1331(C) | 1332 | 1333 | 1334(C) | 1335(C) | 1336 | 1337(C) |
| 1020(B) | 1019(B) | 1018(A) | 1017(C) | 1016(C) | 1015 | 1014(B) | 1013(B) | 1012 | 1011(A) | 1010 | 1009(A) | 1008(A) | 1007(B) | 1006(D) | 1005(E) | 1004(E) | 1003(C) | 1002(A) | 1001(B) | | 1420(D) | 1419(D) | 1418(C) | 1417(E) | 1416(E) | 1415(E) | 1414(B) | 1413(C) | 1412(E) | 1411(E) | 1410(E) | 1409(D) | 1408(D) | 1407(E) | 1406(B) | 1405(C) | 1404(E) | 1403(C) | 1402(C) | 1401(C) |
| アニスロドッチ | Lタクト | モンハン ライズ | モンハン ライズ | BIRDIE WING | BIRDIE WING | マギレコ | マギレコ | スマスロ ゴッドイーター | スマスロ ゴッドイーター | ヨルムンガンド | ヨルムンガンド | スマスロ鉄拳6 | スマスロ鉄拳6 | 戦国コレクション6 | 戦国コレクション6 | 戦国コレクション6 | 攻殻機動隊 | 攻殻機動隊 | 攻殻機動隊 | | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | ハッピージャグラー |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
