i取材情報
- 店舗
- ワンダーランド1188福岡東店
- エリア
- 福岡県
- 取材日
- 取材企画
- WANTED WONDERLAND
探究の果てに辿り着いた、真実のワンダーランド
君は、その目で真実を捉える準備ができているか。「ウォンテッドワンダーランド」の取材班が持ち帰るのは、店内の鼓動をそのまま写し出した一枚の地図だ。ヒートマップが映し出すのは、ホールの熱気。なぜそこが選ばれ、なぜそこが盛り上がったのか。この視覚化された「リアル」の中にこそ、真理へと至るヒントが隠されている。表面的な情報に惑わされるな。マップが示す赤き領域にこそ、君が求める答えがあるはずだ。
差枚ヒートマップ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2702 | DUO アンコール | | | | 2701(E) | 2700 | 2688 | 2687 | 2686(A) | 2685(A) | 2683 | 2682 | 2681 | 2680(D) | 2678 | 2677(A) | 2676(A) | 2675(B) | 2673(B) | 2672 | 2671(D) | | |
| 2703(B) | DUO アンコール | | | | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | | |
| 2705 | DUO アンコール | | | | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | |
| 2706(B) | ヤバチバ | | | | 2638 | 2650 | 2651(B) | 2652(B) | 2653(B) | 2655(B) | 2656 | 2657 | 2658 | 2660 | 2661 | 2662(B) | 2663 | 2665 | 2666 | 2667(B) | 2668(A) | 2670(A) | |
| 2707 | ヤバチバ | | | | 2637 | 2636 | 2635 | 2633 | 2632 | 2631(B) | 2630 | 2628(D) | 2627 | 2626 | 2625(E) | 2623 | 2622 | 2621(B) | 2620 | 2618 | 2617 | 2616 | |
| 2708(D) | ヤバチバ | | | | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | |
| 2710 | ヤバチバ | | | | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | 戦国コレクション6 | 戦国コレクション6 | 戦国コレクション6 | 戦国コレクション6 | |
| | | | | | 2583 | 2585 | 2586 | 2587(A) | 2588(A) | 2600 | 2601 | 2602 | 2603 | 2605 | 2606(E) | 2607(B) | 2608 | 2610 | 2611(B) | 2612 | 2613 | 2615(D) | |
| | | | | | 2582 | 2581(B) | 2580(B) | 2578 | 2577 | 2576 | 2575(E) | 2573 | 2572(D) | 2571 | 2570(A) | 2568(B) | 2567 | 2566(A) | 2565(B) | 2563(B) | 2562 | 2561 | |
| 2001(A) | スマスロ ハナビ | | | | 攻殻機動隊 | 攻殻機動隊 | 攻殻機動隊 | モンハン ライズ | モンハン ライズ | モンハン ライズ | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | |
| 2002 | スマスロ ハナビ | | | | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | | BIRDIE WING | BIRDIE WING | BIRDIE WING | |
| 2003 | スマスロ ハナビ | | | | 2530 | 2531(E) | 2532(B) | 2533 | 2535 | 2536 | 2537(D) | 2538(B) | 2550(A) | 2551(E) | 2552 | 2553 | 2555(A) | 2556 | | 2557 | 2558 | 2560 | |
| 2005 | スマスロ サンダーV | | | | 2528(A) | 2527 | 2526 | 2525(B) | 2523 | 2522 | 2521(D) | 2520(A) | 2518 | 2517 | 2516(A) | 2515 | | 2513 | 2512 | 2511 | 2510 | |
| 2006(D) | スマスロ サンダーV | | | | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | | | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | |
| 2007 | クレアBT | | | | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | |
| 2008(D) | クレアBT | | 2377(B) | 2378(A) | 2380(A) | 2381(A) | 2382 | 2383 | 2385 | 2386(B) | 2387 | 2388 | 2500(B) | 2501 | 2502(B) | 2503(A) | 2505(A) | 2506 | 2507(B) | 2508 | |
| 2010 | クレアBT | | | | 2376 | 2375(B) | 2373(A) | 2372 | 2371(A) | 2370(B) | 2368 | 2367(B) | 2366(B) | 2365(A) | 2363(B) | 2362 | 2361(A) | 2360(B) | 2358(A) | 2357 | 2356(B) | 2355 | |
| 2011(B) | ケロット5BT | | | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | |
| 2012(B) | ケロット5BT | | | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | |
| 2013 | ケロット5BT | | | | 2322(B) | 2323 | 2325(A) | 2326(A) | 2327 | 2328(B) | 2330 | 2331 | 2332(A) | 2333(B) | 2335(A) | 2336(B) | 2337(A) | 2338(B) | 2350(A) | 2351(B) | 2352 | 2353(A) | |
| 2015 | かるてっとBT | | | | 2321 | 2320 | 2318 | 2317 | 2316 | 2315 | 2313(B) | 2312(A) | 2311(B) | 2310(A) | 2308 | 2307 | 2306 | 2305(A) | 2303(D) | 2302(A) | 2301(B) | 2300 | |
| 2016(A) | アニスロドッチ | | | | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | |
| 2017 | Lタクト | | | | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | |
| 2018 | マギレコ | | | | 2267 | 2268(B) | 2270(B) | 2271(A) | 2272(B) | 2273(A) | 2275 | 2276(B) | 2277(A) | 2278(D) | 2280(A) | 2281(A) | 2282 | 2283 | 2285(B) | 2286(B) | 2287(B) | 2288 | |
| 2020(B) | マギレコ | | | | 2266 | 2265(A) | 2263 | 2262 | 2261 | 2260 | 2258 | 2257 | 2256(A) | 2255 | 2253 | 2252(B) | 2251 | 2250 | 2238 | 2237(A) | 2236 | 2235(A) | |
| 2021 | ULTRAMAN 最終決戦 | | | | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | |
| 2022(D) | ULTRAMAN 最終決戦 | | | | このすば | 新ハナビ | 新ハナビ | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ハッピージャグラーVIII | ハッピージャグラーVIII | ハッピージャグラーVIII | ハッピージャグラーVIII | ハッピージャグラーVIII | | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | |
| 2023 | 新鬼武者3 | | | | 2215(A) | 2216(A) | 2217(A) | 2218 | 2220 | 2221 | 2222(A) | 2223 | 2225(B) | 2226(A) | 2227(B) | 2228(A) | | 2230(B) | 2231 | 2232(B) | 2233(B) | |
| 2025(A) | 新鬼武者3 | | | | 2213 | 2212(E) | 2211 | 2210 | 2208(A) | 2207 | 2206 | 2205 | 2203 | 2202 | 2201(D) | 2200 | 2188(B) | 2187 | | 2186 | 2185 | |
| 2026 | かぐや | | | | 炎炎2 | 炎炎2 | 炎炎2 | 炎炎2 | 炎炎2 | 炎炎2 | 炎炎2 | 炎炎2 | 炎炎2 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | | | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | |
| 2027(B) | かぐや | | | | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | |
| 2028(B) | スマスロ北斗 | | | | 2162 | 2163(D) | 2165(D) | 2166(B) | 2167 | 2168(D) | 2170 | 2171 | 2172 | 2173 | 2175 | 2176 | 2177 | 2178 | 2180 | 2181 | 2182 | 2183 | |
| 2030(D) | スマスロ北斗 | | | | 2161 | 2160(D) | 2158 | 2157(A) | 2156(B) | 2155(D) | 2153 | 2152(A) | 2151 | 2150(A) | 2138(B) | 2137 | 2136 | 2135 | 2133(B) | 2132 | 2131(D) | 2130(E) | |
| 2031 | アズレン | | | | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | |
| 2032 | アズレン | | | | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | からサー | からサー | からサー | からサー | からサー | からサー | からサー | | |
| 2033 | ビッグドリーム | | | | 2108 | 2110(B) | 2111(A) | 2112 | 2113 | 2115 | 2116 | 2117(E) | 2118(E) | 2120(E) | 2121(B) | 2122 | 2123 | 2125(A) | 2126(E) | 2127 | 2128(A) | | |
| 2035(B) | ビッグドリーム | | | | 2107 | 2106 | 2105 | 2103 | 2102(E) | 2101(B) | 2100 | 2088(B) | 2087 | 2086(D) | 2085 | 2083 | 2082 | 2081(E) | 2080 | 2078 | 2077 | |
| 2036(A) | リオエース2 | | | | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | | |
| 2037(D) | リオエース2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2038 | リオエース2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2055 | 2056 | 2057(B) | 2058 | 2060(E) | 2061(D) | 2062 | 2063(E) | 2065 | 2066(B) | 2067(B) | 2068 | 2070 | 2071 | 2072(D) | 2073(E) | 2075 | 2076(B) | | |
| リオエース2 | バイオRE:3 | バイオRE:3 | バイオRE:3 | バイオRE:3 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ゲーム数ヒートマップ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2702(D) | DUO アンコール | | | | 2701(D) | 2700(C) | 2688(C) | 2687 | 2686(A) | 2685(C) | 2683(A) | 2682(A) | 2681(B) | 2680 | 2678(C) | 2677(D) | 2676(A) | 2675(B) | 2673(B) | 2672(C) | 2671(C) | | |
| 2703 | DUO アンコール | | | | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | | |
| 2705(A) | DUO アンコール | | | | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | |
| 2706(A) | ヤバチバ | | | | 2638 | 2650(A) | 2651(B) | 2652 | 2653(A) | 2655(A) | 2656(B) | 2657(B) | 2658(C) | 2660(C) | 2661(B) | 2662(C) | 2663 | 2665(A) | 2666(C) | 2667(A) | 2668 | 2670(C) | |
| 2707 | ヤバチバ | | | | 2637(C) | 2636(C) | 2635(C) | 2633(B) | 2632(B) | 2631(C) | 2630(E) | 2628(C) | 2627(A) | 2626 | 2625(C) | 2623(B) | 2622(B) | 2621(C) | 2620(B) | 2618(C) | 2617(C) | 2616(C) | |
| 2708 | ヤバチバ | | | | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | |
| 2710(B) | ヤバチバ | | | | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | 戦国コレクション6 | 戦国コレクション6 | 戦国コレクション6 | 戦国コレクション6 | |
| | | | | | 2583(C) | 2585(B) | 2586(C) | 2587(D) | 2588(C) | 2600(A) | 2601(B) | 2602(C) | 2603 | 2605 | 2606(C) | 2607(C) | 2608 | 2610(C) | 2611(C) | 2612(C) | 2613(B) | 2615(C) | |
| | | | | | 2582(B) | 2581(A) | 2580(B) | 2578 | 2577(A) | 2576 | 2575(C) | 2573 | 2572(C) | 2571 | 2570(A) | 2568 | 2567(A) | 2566 | 2565(C) | 2563(B) | 2562(B) | 2561 | |
| 2001 | スマスロ ハナビ | | | | 攻殻機動隊 | 攻殻機動隊 | 攻殻機動隊 | モンハン ライズ | モンハン ライズ | モンハン ライズ | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | |
| 2002(B) | スマスロ ハナビ | | | | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | | BIRDIE WING | BIRDIE WING | BIRDIE WING | |
| 2003 | スマスロ ハナビ | | | | 2530(C) | 2531(E) | 2532(C) | 2533(C) | 2535(C) | 2536(C) | 2537(C) | 2538(C) | 2550(D) | 2551(D) | 2552(B) | 2553(C) | 2555(C) | 2556(C) | | 2557 | 2558 | 2560(A) | |
| 2005 | スマスロ サンダーV | | | | 2528(C) | 2527 | 2526 | 2525(C) | 2523 | 2522(A) | 2521(C) | 2520(B) | 2518(A) | 2517(A) | 2516(B) | 2515(B) | | 2513(C) | 2512(B) | 2511(C) | 2510(C) | |
| 2006(E) | スマスロ サンダーV | | | | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | | | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | |
| 2007(A) | クレアBT | | | | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | |
| 2008(C) | クレアBT | | 2377(E) | 2378(C) | 2380(C) | 2381(C) | 2382(C) | 2383(A) | 2385(D) | 2386(C) | 2387(A) | 2388(B) | 2500(D) | 2501 | 2502(C) | 2503(C) | 2505(A) | 2506(D) | 2507(C) | 2508(B) | |
| 2010(A) | クレアBT | | | | 2376(B) | 2375(D) | 2373(B) | 2372(A) | 2371(A) | 2370(E) | 2368(B) | 2367(C) | 2366(C) | 2365(C) | 2363(B) | 2362(A) | 2361(A) | 2360(C) | 2358(C) | 2357(A) | 2356(C) | 2355(C) | |
| 2011(C) | ケロット5BT | | | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | |
| 2012(D) | ケロット5BT | | | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | |
| 2013(C) | ケロット5BT | | | | 2322(D) | 2323(A) | 2325(C) | 2326(C) | 2327(A) | 2328(D) | 2330 | 2331(B) | 2332(A) | 2333(C) | 2335(A) | 2336(C) | 2337(C) | 2338(D) | 2350(A) | 2351(D) | 2352(C) | 2353(E) | |
| 2015(A) | かるてっとBT | | | | 2321(E) | 2320(D) | 2318(C) | 2317(C) | 2316(C) | 2315(C) | 2313(E) | 2312(D) | 2311(C) | 2310(C) | 2308(D) | 2307(C) | 2306(C) | 2305(C) | 2303(E) | 2302(C) | 2301(D) | 2300(D) | |
| 2016 | アニスロドッチ | | | | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | |
| 2017(A) | Lタクト | | | | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | |
| 2018(C) | マギレコ | | | | 2267(D) | 2268(D) | 2270(D) | 2271(C) | 2272(C) | 2273(C) | 2275(C) | 2276(E) | 2277(E) | 2278(C) | 2280(C) | 2281(C) | 2282(D) | 2283(C) | 2285(E) | 2286(E) | 2287(E) | 2288(C) | |
| 2020(B) | マギレコ | | | | 2266 | 2265(A) | 2263 | 2262 | 2261(A) | 2260 | 2258 | 2257 | 2256(C) | 2255 | 2253 | 2252(C) | 2251 | 2250(A) | 2238 | 2237(B) | 2236 | 2235(A) | |
| 2021(A) | ULTRAMAN 最終決戦 | | | | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | |
| 2022(C) | ULTRAMAN 最終決戦 | | | | このすば | 新ハナビ | 新ハナビ | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ハッピージャグラーVIII | ハッピージャグラーVIII | ハッピージャグラーVIII | ハッピージャグラーVIII | ハッピージャグラーVIII | | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | |
| 2023 | 新鬼武者3 | | | | 2215(C) | 2216 | 2217(A) | 2218(B) | 2220 | 2221 | 2222(A) | 2223(B) | 2225(B) | 2226(A) | 2227(C) | 2228(C) | | 2230(C) | 2231 | 2232(C) | 2233(E) | |
