取材日/2026年5月1日
Aタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ネオアイムジャグラーEX | 562 | 7,860 | 450 |
| ネオアイムジャグラーEX | 621 | 7,820 | -110 |
| ネオアイムジャグラーEX | 640 | 7,820 | 1,570 |
| マイジャグラーⅤ | 549 | 7,460 | 2,550 |
| ネオアイムジャグラーEX | 561 | 7,420 | 750 |
| マイジャグラーⅤ | 547 | 6,930 | 270 |
| ネオアイムジャグラーEX | 624 | 6,500 | 2,870 |
| ネオアイムジャグラーEX | 571 | 6,400 | -220 |
| ネオアイムジャグラーEX | 576 | 5,940 | 1,720 |
| ネオアイムジャグラーEX | 633 | 5,830 | -230 |
AT・ARTタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| スマスロ北斗の拳 | 525 | 7,320 | -2,200 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 466 | 6,950 | 6,190 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 461 | 6,470 | -2,590 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 531 | 6,370 | -3,820 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 463 | 6,160 | -4,230 |
| Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 410 | 6,090 | -3,610 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 539 | 5,970 | -1,220 |
| 沖ドキ!BLACK | 614 | 5,970 | -4,810 |
| 沖ドキ!BLACK | 618 | 5,880 | 1,160 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 534 | 5,760 | 2,380 |
