取材日/2026年2月1日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 9,000 | 825 |
| 2 | スマスロ 新鬼武者3 | 7,800 | 579 |
| 3 | L 東京喰種 | 7,500 | 544 |
| 4 | パチスロ からくりサーカス | 7,100 | 497 |
| 5 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 6,200 | 635 |
| 6 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,900 | 478 |
| 7 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 5,600 | 639 |
| 8 | スマスロ 新鬼武者3 | 5,300 | 582 |
| 9 | L 東京喰種 | 5,200 | 533 |
| 10 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 5,200 | 823 |
| 11 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 5,000 | 864 |
| 12 | ネオアイムジャグラーEX | 5,000 | 906 |
| 13 | L 東京喰種 | 4,900 | 536 |
| 14 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 4,900 | 695 |
| 15 | スロット ゾンビランドサガ | 4,900 | 737 |
| 16 | L 東京喰種 | 4,500 | 547 |
| 17 | スマスロモンキーターンV | 4,200 | 521 |
| 18 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4,200 | 625 |
| 19 | 沖ドキ!BLACK | 4,100 | 597 |
| 20 | スマスロ デビル メイ クライ 5 ST | 3,900 | 846 |
| 21 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 3,700 | 753 |
| 22 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 3,500 | 698 |
| 23 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 3,400 | 628 |
| 24 | スマスロモンキーターンV | 3,300 | 529 |
| 25 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 3,300 | 640 |
| 26 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 3,300 | 700 |
| 27 | いざ!番長 | 3,300 | 878 |
| 28 | パチスロ からくりサーカス | 3,200 | 498 |
| 29 | スマスロ 新鬼武者3 | 3,200 | 580 |
| 30 | 吉宗 | 3,200 | 867 |
