取材日/2025年12月27日
好調機種をピックアップ!
L 東京喰種
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 1311 | 5,000 | 1,690 |
| 1312 | 4,970 | 7,520 |
| 1314 | 5,650 | 3,500 |
| 1315 | 5,340 | 3,500 |
| 1316 | 5,300 | 4,900 |
| 1317 | 4,310 | 6,820 |
| 1318 | 4,990 | 1,410 |
| 1319 | 4,520 | 2,790 |
| 1320 | 5,220 | 4,120 |
| 3401 | 5,810 | 1,810 |
| 3402 | 4,760 | 5,720 |
| 3403 | 5,050 | 2,400 |
| 3404 | 4,710 | 6,820 |
| 3406 | 2,230 | 11,930 |
| 3407 | 4,310 | 5,520 |
| 3408 | 5,190 | 3,290 |
| 3411 | 5,160 | 5,390 |
| 3412 | 4,630 | 3,810 |
| 3413 | 4,590 | 1,500 |
| 3414 | 5,130 | 9,320 |
(25台中22台プラス)
パチスロ からくりサーカス
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 2801 | 4,940 | 3,000 |
| 2802 | 6,370 | 3,090 |
| 2803 | 5,530 | 2,000 |
| 2804 | 4,470 | 12,600 |
| 2805 | 5,780 | 6,820 |
| 2807 | 4,080 | 3,410 |
| 2810 | 4,340 | 1,810 |
| 2812 | 4,330 | 8,880 |
| 2817 | 5,190 | 8,020 |
| 2821 | 4,590 | 5,080 |
| 2824 | 5,210 | 10,870 |
| 2825 | 4,200 | 9,900 |
| 2827 | 5,100 | 2,090 |
| 2828 | 5,920 | 2,310 |
| 2834 | 5,050 | 3,090 |
| 2837 | 5,980 | 4,530 |
| 2839 | 5,390 | 1,310 |
| 2907 | 4,250 | 2,490 |
| 2908 | 5,790 | 4,390 |
| 2910 | 5,000 | 4,120 |
| 2918 | 4,210 | 2,190 |
| 2919 | 4,890 | 9,120 |
| 2923 | 4,510 | 3,290 |
| 2927 | 4,310 | 6,010 |
| 2929 | 5,330 | 4,500 |
| 2933 | 3,550 | 2,590 |
| 2934 | 3,920 | 7,310 |
| 2935 | 5,080 | 4,200 |
| 2938 | 4,890 | 6,820 |
| 2940 | 4,330 | 7,180 |
(80台中40台プラス)
スマスロモンキーターンⅤ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 2602 | 3,730 | 6,680 |
| 2605 | 4,510 | 1,200 |
| 2606 | 2,940 | 2,090 |
| 2607 | 4,110 | 8,000 |
| 2609 | 3,970 | 2,000 |
| 2610 | 4,270 | 4,090 |
| 2612 | 3,190 | 1,610 |
| 2613 | 4,970 | 3,290 |
| 2614 | 3,350 | 3,590 |
| 2619 | 2,060 | 2,000 |
| 2627 | 2,280 | 3,290 |
| 2628 | 3,250 | 5,510 |
| 2629 | 3,610 | 2,000 |
| 2632 | 4,430 | 2,210 |
| 2633 | 3,580 | 3,000 |
| 2638 | 3,860 | 5,520 |
| 2640 | 3,520 | 2,890 |
(40台中21台プラス)
スマスロ 東京リベンジャーズ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 2701 | 7,630 | 7,530 |
| 2705 | 8,740 | 4,690 |
| 2708 | 6,220 | 5,600 |
| 2709 | 5,220 | 1,910 |
| 2711 | 7,990 | 4,310 |
| 2713 | 9,000 | 7,090 |
| 2715 | 7,000 | 1,610 |
| 2718 | 6,320 | 7,520 |
| 2720 | 6,910 | 3,490 |
(20台中11台プラス)
マイジャグラーⅤ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 3303 | 8,800 | 3,090 |
| 3306 | 6,690 | 1,810 |
| 3312 | 8,950 | 1,910 |
| 3313 | 8,760 | 6,120 |
| 3360 | 7,030 | 1,200 |
| 3362 | 7,950 | 1,810 |
| 3366 | 8,200 | 1,200 |
| 3368 | 8,380 | 2,490 |
| 3371 | 7,970 | 1,910 |
| 3376 | 7,960 | 4,090 |
| 3377 | 9,230 | 4,410 |
| 3379 | 8,360 | 2,090 |
(40台中24台プラス)
12/27は『ワンダーランド1188 宮崎芳士店』にて「SHOW TIME取材」を開催!
取材当日は、過去の取材開催時に好結果を残し続けている「SHOW TIME取材」を開催。多台数設置機種を中心に閉店間際まで圧巻の状況が広がり、スロットコーナーでは熱気で包まれた。中には大台突破台が多数出現したことから、同店の実力の高さを改めて窺える1日となった。今後も同店の動向を追っていくので、ぜひチェックして欲しい!