取材日/2025年10月30日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 43,000 | 697 |
| 2 | P大海物語5 ブラック | 34,500 | 642 |
| 3 | P大海物語5 | 28,000 | 707 |
| 4 | e東京リベンジャーズ | 27,500 | 530 |
| 5 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 25,000 | 700 |
| 6 | P大海物語5 | 25,000 | 780 |
| 7 | P大海物語5 | 22,500 | 708 |
| 8 | P大海物語5 | 21,000 | 768 |
| 9 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 17,500 | 456 |
| 10 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 14,500 | 692 |
| 11 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 14,500 | 453 |
| 12 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 14,000 | 543 |
| 13 | e牙狼12黄金騎士極限 | 14,000 | 529 |
| 14 | P大海物語5 | 12,000 | 772 |
| 15 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 11,500 | 451 |
| 16 | P大海物語5 | 11,000 | 715 |
| 17 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 11,000 | 322 |
| 18 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 10,000 | 319 |
| 19 | eフィーバーブルーロック | 9,500 | 558 |
| 20 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 9,000 | 320 |
