取材日/2025年9月15日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 10,830 | 308 | 
| 2 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 9,930 | 340 | 
| 3 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 7,100 | 304 | 
| 4 | スマスロモンキーターンV | 6,310 | 365 | 
| 5 | 転生したら剣でした | 5,830 | 283 | 
| 6 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 4,420 | 284 | 
| 7 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 4,410 | 339 | 
| 8 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 4,240 | 332 | 
| 9 | パチスロ からくりサーカス | 3,420 | 280 | 
| 10 | Sアイムジャグラー | 3,160 | 415 | 
| 11 | L 東京喰種 | 3,130 | 322 | 
| 12 | パチスロ からくりサーカス | 3,060 | 275 | 
  
  
  
  