順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | スマスロ モンスターハンターライズ | 14,080 | 2025 |
2 | L アズールレーン THE ANIMATION | 11,050 | 1512 |
3 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 10,410 | 1360 |
4 | L 東京喰種 | 9,290 | 2033 |
5 | L 東京喰種 | 8,550 | 2055 |
6 | スマスロ北斗の拳 | 8,510 | 2012 |
7 | L 東京喰種 | 8,190 | 2052 |
8 | 沖ドキ!ゴージャス-30Φ | 7,840 | 1572 |
9 | スマスロモンキーターンV | 7,570 | 1771 |
10 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,490 | 1208 |
11 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 6,180 | 1661 |
12 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 5,990 | 1222 |
13 | パチスロ からくりサーカス | 5,970 | 1206 |
14 | スマスロモンキーターンV | 5,400 | 1767 |
15 | 沖ドキ!ゴージャス-30Φ | 5,340 | 1637 |
16 | スマスロモンキーターンV | 5,300 | 1766 |
17 | 沖ドキ!ゴージャス-30Φ | 4,870 | 1638 |
18 | L 東京喰種 | 4,820 | 2121 |
19 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 4,490 | 1631 |
20 | パチスロ からくりサーカス | 4,430 | 1312 |
21 | 吉宗 | 4,340 | 1307 |
22 | 沖ドキ!ゴージャス-30Φ | 4,240 | 1658 |
23 | スマスロモンキーターンV | 4,220 | 1681 |
24 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 4,060 | 1361 |
25 | アイムジャグラーEX | 3,950 | 1883 |
26 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 3,790 | 1517 |
27 | アイムジャグラーEX | 3,710 | 1838 |
28 | スマスロ北斗の拳 | 3,670 | 1823 |
29 | L 東京喰種 | 3,660 | 2117 |
30 | スマスロスーパーブラックジャック | 3,550 | 1365 |
8/10 スーパーハリウッド1120 乱王[20スロ全台]結果報告
