順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | スマスロモンキーターンⅤ | 10,470 | 1586 |
2 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 7,190 | 1370 |
3 | L東京喰種 | 6,720 | 1511 |
4 | スマスロスーパーブラックジャック | 6,710 | 1678 |
5 | スマスロモンキーターンⅤ | 6,600 | 1635 |
6 | 押忍!番長4 | 6,520 | 1363 |
7 | 押忍!番長4 | 6,460 | 1366 |
8 | スマスロモンキーターンⅤ | 6,060 | 1581 |
9 | 沖ドキ!ゴージャス | 5,740 | 1551 |
10 | からくりサーカス | 5,590 | 2116 |
11 | 沖ドキ!ゴージャス | 5,560 | 1655 |
12 | 沖ドキ!ゴージャス | 5,530 | 1637 |
13 | からくりサーカス | 5,260 | 2037 |
14 | 沖ドキ!ゴージャス | 5,220 | 1775 |
15 | チバリヨ2 | 4,780 | 1702 |
16 | L東京喰種 | 4,660 | 1506 |
17 | 沖ドキ!ゴージャス | 4,630 | 1662 |
18 | スマスロ モンスターハンターライズ | 4,530 | 1771 |
19 | ファンキージャグラー2 | 4,300 | 1722 |
20 | L パチスロ シン・エヴァンゲリオン | 4,280 | 1381 |
2/11 スーパーハリウッド1120 乱王[20スロ全台]結果報告
