取材日/2025年5月6日
メイン機種ピックアップ!
パチスロ からくりサーカス
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 443 | 2,260 | 17,110 |
| 446 | 4,830 | 7,280 |
| 449 | 5,620 | 3,410 |
| 450 | 4,970 | 6,700 |
| 451 | 4,940 | 4,500 |
| 452 | 4,240 | 4,700 |
| 454 | 3,900 | 5,300 |
| 462 | 4,740 | 14,650 |
| 464 | 4,480 | 4,640 |
| 465 | 2,220 | 16,930 |
| 467 | 4,390 | 3,820 |
| 468 | 5,180 | 3,560 |
| 470 | 4,420 | 6,650 |
| 472 | 6,690 | 2,520 |
| 478 | 5,440 | 1,700 |
| 479 | 4,530 | 6,670 |
| 480 | 4,500 | 7,280 |
| 481 | 5,750 | 11,440 |
| 482 | 4,640 | 2,810 |
| 483 | 4,350 | 9,070 |
| 484 | 5,390 | 2,300 |
| 670 | 4,190 | 17,170 |
| 672 | 4,950 | 5,360 |
| 673 | 5,470 | 4,120 |
| 675 | 4,070 | 4,470 |
| 676 | 2,600 | 17,670 |
| 678 | 4,380 | 4,020 |
| 680 | 2,500 | 14,570 |
| 712 | 4,770 | 2,000 |
(66台中35台プラス)
スマスロ北斗の拳
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 565 | 4,210 | 4,830 |
| 566 | 4,500 | 1,820 |
| 571 | 3,470 | 7,870 |
| 572 | 3,590 | 7,020 |
| 574 | 4,510 | 3,560 |
| 576 | 2,570 | 4,560 |
| 580 | 6,360 | 3,430 |
| 583 | 4,890 | 1,450 |
| 584 | 4,260 | 5,200 |
(22台中12台プラス)
L東京喰種
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 590 | 5,290 | 3,180 |
| 591 | 4,850 | 7,090 |
| 592 | 4,380 | 6,350 |
| 594 | 4,890 | 3,270 |
| 595 | 4,530 | 6,300 |
| 599 | 4,770 | 1,740 |
| 600 | 5,830 | 1,910 |
| 601 | 4,890 | 5,040 |
| 602 | 6,210 | 2,380 |
| 603 | 5,060 | 2,620 |
| 604 | 4,070 | 5,530 |
| 605 | 3,950 | 10,240 |
| 606 | 5,180 | 1,580 |
| 607 | 4,310 | 5,110 |
| 608 | 4,810 | 5,110 |
(22台中16台プラス)
Lパチスロ かぐや様は告らせたい
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 686 | 6,890 | 5,370 |
| 688 | 8,080 | 2,380 |
| 689 | 7,160 | 2,280 |
| 690 | 3,640 | 18,140 |
| 692 | 7,480 | 9,990 |
| 694 | 6,790 | 4,400 |
| 695 | 7,800 | 1,590 |
| 696 | 7,830 | 5,930 |
| 699 | 6,240 | 8,610 |
| 700 | 4,370 | 17,900 |
| 701 | 6,660 | 1,070 |
(22台中12台プラス)
パチスロ甲鉄城のカバネリ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 846 | 5,230 | 670 |
| 847 | 4,110 | 6,330 |
(2台中2台プラス)
ジャグラーシリーズピックアップ
ファンキージャグラー2
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 715 | 9,290 | 1,440 |
| 716 | 9,010 | 5,730 |
| 717 | 8,280 | 4,280 |
| 718 | 8,390 | 5,380 |
| 721 | 8,970 | 3,000 |
| 723 | 7,290 | 3,000 |
| 724 | 6,060 | 610 |
| 725 | 7,860 | 3,310 |
(12台中8台プラス)
ハッピージャグラーVlll
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 732 | 7,330 | 880 |
| 733 | 5,530 | 960 |
| 734 | 8,240 | 3,380 |
| 735 | 6,150 | 1,480 |
(5台中4台プラス)
ジャグラーガールズSS
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 745 | 8,210 | 1,880 |
| 748 | 7,090 | 630 |
| 749 | 8,020 | 2,150 |
| 750 | 8,650 | 4,050 |
(6台中4台プラス)
マイジャグラーⅤ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 888 | 8,550 | 3,370 |
| 892 | 9,210 | 3,980 |
| 893 | 7,120 | 1,900 |
| 894 | 9,470 | 1,840 |
| 895 | 8,540 | 6,220 |
| 899 | 8,030 | 1,250 |
| 901 | 7,250 | 2,180 |
| 902 | 6,710 | 1,810 |
| 904 | 7,650 | 2,990 |
| 905 | 8,660 | 3,030 |
| 906 | 7,530 | 1,600 |
| 907 | 8,500 | 6,540 |
| 909 | 9,020 | 3,270 |
| 910 | 9,020 | 5,330 |
| 912 | 8,930 | 3,290 |
| 919 | 8,670 | 1,140 |
| 920 | 9,140 | 1,220 |
| 922 | 7,390 | 1,290 |
| 923 | 8,590 | 1,440 |
| 924 | 9,080 | 4,590 |
| 925 | 5,620 | 1,860 |
| 926 | 7,730 | 1,800 |
| 932 | 7,990 | 1,070 |
| 935 | 8,340 | 2,670 |
(55台中32台プラス)
全台データはコチラ
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| パチスロ からくりサーカス | 441 | 5,470 | -460 |
| パチスロ からくりサーカス | 442 | 6,550 | -1,550 |
| パチスロ からくりサーカス | 443 | 2,260 | 17,110 |
| パチスロ からくりサーカス | 444 | 5,440 | -810 |
| パチスロ からくりサーカス | 445 | 5,850 | -2,210 |
| パチスロ からくりサーカス | 446 | 4,830 | 7,280 |
| パチスロ からくりサーカス | 447 | 4,830 | 290 |
| パチスロ からくりサーカス | 448 | 5,410 | 410 |
| パチスロ からくりサーカス | 449 | 5,620 | 3,410 |
| パチスロ からくりサーカス | 450 | 4,970 | 6,700 |
| パチスロ からくりサーカス | 451 | 4,940 | 4,500 |
| パチスロ からくりサーカス | 452 | 4,240 | 4,700 |
| パチスロ からくりサーカス | 453 | 5,780 | -580 |
| パチスロ からくりサーカス | 454 | 3,900 | 5,300 |
| パチスロ からくりサーカス | 455 | 5,230 | -3,250 |
| パチスロ からくりサーカス | 456 | 5,850 | -1,480 |
| パチスロ からくりサーカス | 457 | 4,360 | 850 |
| パチスロ からくりサーカス | 458 | 5,660 | -4,400 |
| パチスロ からくりサーカス | 459 | 5,220 | -5,670 |
| パチスロ からくりサーカス | 460 | 6,580 | -180 |
| パチスロ からくりサーカス | 461 | 6,040 | 1,220 |
| パチスロ からくりサーカス | 462 | 4,740 | 14,650 |
| パチスロ からくりサーカス | 463 | 7,280 | -3,470 |
| パチスロ からくりサーカス | 464 | 4,480 | 4,640 |
| パチスロ からくりサーカス | 465 | 2,220 | 16,930 |
| パチスロ からくりサーカス | 466 | 5,770 | -2,920 |
| パチスロ からくりサーカス | 467 | 4,390 | 3,820 |
| パチスロ からくりサーカス | 468 | 5,180 | 3,560 |
| パチスロ からくりサーカス | 469 | 4,930 | -730 |
| パチスロ からくりサーカス | 470 | 4,420 | 6,650 |
| パチスロ からくりサーカス | 471 | 4,970 | 470 |
| パチスロ からくりサーカス | 472 | 6,690 | 2,520 |
| パチスロ からくりサーカス | 473 | 5,160 | -2,000 |
| パチスロ からくりサーカス | 474 | 6,210 | -1,190 |
| パチスロ からくりサーカス | 475 | 6,130 | -3,460 |
| パチスロ からくりサーカス | 476 | 5,590 | -1,140 |
| パチスロ からくりサーカス | 477 | 4,910 | -2,850 |
| パチスロ からくりサーカス | 478 | 5,440 | 1,700 |
| パチスロ からくりサーカス | 479 | 4,530 | 6,670 |
| パチスロ からくりサーカス | 480 | 4,500 | 7,280 |
| パチスロ からくりサーカス | 481 | 5,750 | 11,440 |
| パチスロ からくりサーカス | 482 | 4,640 | 2,810 |
| パチスロ からくりサーカス | 483 | 4,350 | 9,070 |
| パチスロ からくりサーカス | 484 | 5,390 | 2,300 |
| スマスロ モンキーターンV | 485 | 2,800 | 4,710 |
| スマスロ モンキーターンV | 486 | 4,190 | 2,350 |
| スマスロ モンキーターンV | 487 | 4,520 | -1,060 |
| スマスロ モンキーターンV | 488 | 3,060 | -150 |
| スマスロ モンキーターンV | 489 | 4,870 | 4,410 |
| スマスロ モンキーターンV | 490 | 3,250 | 7,230 |
| スマスロ モンキーターンV | 491 | 4,550 | -3,020 |
| スマスロ モンキーターンV | 492 | 3,000 | -2,380 |
| スマスロ モンキーターンV | 493 | 5,430 | -6,160 |
| スマスロ モンキーターンV | 494 | 3,490 | -1,140 |
| スマスロ モンキーターンV | 495 | 3,450 | 630 |
| スマスロ モンキーターンV | 496 | 3,310 | -1,030 |
| スマスロ モンキーターンV | 497 | 4,010 | 2,270 |
| スマスロ モンキーターンV | 498 | 5,190 | -180 |
| スマスロ モンキーターンV | 499 | 2,740 | -450 |
| スマスロ モンキーターンV | 500 | 3,360 | -1,180 |
| スマスロ モンキーターンV | 501 | 3,380 | -650 |
| スマスロ モンキーターンV | 502 | 4,110 | 2,190 |
| スマスロ モンキーターンV | 503 | 5,030 | -1,070 |
| スマスロ モンキーターンV | 504 | 3,030 | 2,350 |
| スマスロ モンキーターンV | 505 | 5,650 | -710 |
| スマスロ モンキーターンV | 506 | 4,260 | 2,820 |
| スマスロ モンキーターンV | 507 | 3,640 | -1,650 |
| スマスロ モンキーターンV | 508 | 3,580 | -290 |
| スマスロ モンキーターンV | 509 | 2,740 | 4,260 |
| スマスロ モンキーターンV | 510 | 4,640 | -1,660 |
| スマスロ モンキーターンV | 511 | 4,660 | -240 |
| スマスロ モンキーターンV | 512 | 4,430 | 4,980 |
| スマスロ モンキーターンV | 513 | 4,820 | 6,400 |
| スマスロ モンキーターンV | 514 | 3,500 | 1,850 |
| スマスロ モンキーターンV | 515 | 4,670 | 2,420 |
| スマスロ モンキーターンV | 516 | 4,270 | -3,320 |
| スマスロ モンキーターンV | 517 | 4,430 | -860 |
| スマスロ モンキーターンV | 518 | 4,010 | 4,280 |
| スマスロ モンキーターンV | 519 | 3,570 | 1,800 |
| スマスロ モンキーターンV | 520 | 5,150 | -250 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 521 | 3,750 | -1,600 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 522 | 3,830 | -2,300 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 523 | 3,000 | -3,140 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 524 | 5,020 | 3,420 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 525 | 4,890 | -2,150 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 526 | 4,940 | -1,580 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 527 | 4,310 | 4,160 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 528 | 4,090 | 170 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 529 | 4,750 | 5,200 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 530 | 3,210 | -2,310 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 531 | 4,630 | 2,740 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 532 | 4,560 | 170 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 533 | 4,020 | 7,000 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 534 | 4,300 | 3,700 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 535 | 5,700 | -4,410 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 536 | 4,680 | 3,350 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 537 | 3,990 | -150 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 538 | 2,690 | 9,950 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 539 | 3,870 | 2,220 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 540 | 3,980 | -2,720 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 541 | 5,690 | 320 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 542 | 3,060 | 9,870 |
| スマスロ バイオハザード5 | 543 | 4,490 | 2,790 |
| スマスロ バイオハザード5 | 544 | 2,290 | -910 |
| スマスロ バイオハザード5 | 545 | 4,120 | 450 |
| スマスロ バイオハザード5 | 546 | 4,600 | 860 |
| スマスロ バイオハザード5 | 547 | 2,420 | 10,170 |
| スマスロ バイオハザード5 | 548 | 3,490 | -250 |
| スマスロ バイオハザード5 | 549 | 4,310 | 640 |
| スマスロ バイオハザード5 | 550 | 3,010 | -900 |
| スマスロ バイオハザード5 | 551 | 4,620 | 270 |
| スマスロ バイオハザード5 | 552 | 3,110 | -1,400 |
| スマスロ バイオハザード5 | 553 | 5,250 | -570 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 554 | 4,630 | -1,620 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 555 | 4,030 | -3,300 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 556 | 5,010 | -4,420 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 557 | 3,680 | -2,890 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 558 | 4,160 | -1,870 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 559 | 3,520 | 8,200 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 560 | 4,520 | -200 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 561 | 6,710 | -4,580 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 562 | 4,250 | 640 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 563 | 4,630 | 1,230 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 564 | 5,630 | 550 |
| スマスロ北斗の拳 | 565 | 4,210 | 4,830 |
| スマスロ北斗の拳 | 566 | 4,500 | 1,820 |
| スマスロ北斗の拳 | 567 | 6,460 | 940 |
| スマスロ北斗の拳 | 568 | 5,070 | -10 |
| スマスロ北斗の拳 | 569 | 3,400 | -810 |
| スマスロ北斗の拳 | 570 | 3,870 | -770 |
| スマスロ北斗の拳 | 571 | 3,470 | 7,870 |
| スマスロ北斗の拳 | 572 | 3,590 | 7,020 |
| スマスロ北斗の拳 | 573 | 3,290 | -2,600 |
| スマスロ北斗の拳 | 574 | 4,510 | 3,560 |
| スマスロ北斗の拳 | 575 | 2,950 | -1,720 |
| スマスロ北斗の拳 | 576 | 2,570 | 4,560 |
| スマスロ北斗の拳 | 577 | 4,180 | 780 |
| スマスロ北斗の拳 | 578 | 3,380 | -2,510 |
| スマスロ北斗の拳 | 579 | 3,840 | -520 |
| スマスロ北斗の拳 | 580 | 6,360 | 3,430 |
| スマスロ北斗の拳 | 581 | 2,760 | -2,090 |
| スマスロ北斗の拳 | 582 | 2,900 | 180 |
| スマスロ北斗の拳 | 583 | 4,890 | 1,450 |
| スマスロ北斗の拳 | 584 | 4,260 | 5,200 |
| スマスロ北斗の拳 | 585 | 3,260 | -1,740 |
| スマスロ北斗の拳 | 586 | 4,460 | -2,360 |
| L東京喰種 | 587 | 6,340 | -1,040 |
| L東京喰種 | 588 | 6,370 | -330 |
| L東京喰種 | 589 | 5,800 | -1,310 |
| L東京喰種 | 590 | 5,290 | 3,180 |
| L東京喰種 | 591 | 4,850 | 7,090 |
| L東京喰種 | 592 | 4,380 | 6,350 |
| L東京喰種 | 593 | 6,020 | -2,160 |
| L東京喰種 | 594 | 4,890 | 3,270 |
| L東京喰種 | 595 | 4,530 | 6,300 |
| L東京喰種 | 596 | 5,700 | 810 |
| L東京喰種 | 597 | 6,210 | -710 |
| L東京喰種 | 598 | 7,040 | -1,240 |
| L東京喰種 | 599 | 4,770 | 1,740 |
| L東京喰種 | 600 | 5,830 | 1,910 |
| L東京喰種 | 601 | 4,890 | 5,040 |
| L東京喰種 | 602 | 6,210 | 2,380 |
| L東京喰種 | 603 | 5,060 | 2,620 |
| L東京喰種 | 604 | 4,070 | 5,530 |
| L東京喰種 | 605 | 3,950 | 10,240 |
| L東京喰種 | 606 | 5,180 | 1,580 |
| L東京喰種 | 607 | 4,310 | 5,110 |
| L東京喰種 | 608 | 4,810 | 5,110 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 609 | 3,610 | -2,230 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 610 | 4,010 | -1,950 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 611 | 3,730 | 3,130 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 612 | 3,520 | -1,030 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 613 | 4,310 | -190 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 614 | 1,750 | 17,940 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 615 | 4,490 | -1,780 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 616 | 3,350 | -1,540 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 617 | 5,310 | -2,330 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 618 | 4,280 | -3,630 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 619 | 4,240 | -2,970 |
| L ToLOVEるダークネス | 620 | 5,120 | -3,350 |
| L ToLOVEるダークネス | 621 | 5,330 | 1,350 |
| L ToLOVEるダークネス | 622 | 6,140 | -3,020 |
| L麻雀物語 | 623 | 8,750 | 14,300 |
| L麻雀物語 | 624 | 4,440 | -2,210 |
| L麻雀物語 | 625 | 5,480 | -2,120 |
| L麻雀物語 | 626 | 5,790 | -3,260 |
| スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 627 | 3,880 | 1,110 |
| スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 628 | 5,000 | -60 |
| スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 629 | 2,140 | 5,590 |
| スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 630 | 2,870 | -1,480 |
| L 真・一騎当千 | 631 | 1,910 | -970 |
| L 真・一騎当千 | 632 | 2,810 | -290 |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 633 | 5,230 | -1,760 |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 634 | 4,560 | -660 |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 635 | 4,120 | -1,780 |
| スマスロスーパーブラックジャック | 636 | 3,880 | 2,550 |
| スマスロスーパーブラックジャック | 637 | 3,870 | -700 |
| スマスロスーパーブラックジャック | 638 | 6,290 | -3,710 |
| スマスロスーパーブラックジャック | 639 | 4,540 | 1,770 |
| スマスロ シャーマンキング | 640 | 3,600 | -2,620 |
| スマスロ シャーマンキング | 641 | 3,450 | -4,260 |
| スマスロ シャーマンキング | 642 | 4,100 | -1,150 |
| Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 643 | 2,660 | -2,960 |
| Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 644 | 3,910 | -1,330 |
| Lゴジラ | 645 | 4,670 | 10,510 |
| Lゴジラ | 646 | 4,980 | -370 |
| 吉宗 | 647 | 5,730 | -2,000 |
| 吉宗 | 648 | 7,200 | 5,820 |
| 吉宗 | 649 | 6,060 | 1,080 |
| 吉宗 | 650 | 6,230 | -1,640 |
| 吉宗 | 651 | 6,680 | -880 |
| 吉宗 | 652 | 5,360 | 1,660 |
| 七つの魔剣が支配する | 653 | 4,220 | -1,230 |
| 七つの魔剣が支配する | 654 | 4,110 | -2,890 |
| 七つの魔剣が支配する | 655 | 3,460 | -2,380 |
| 七つの魔剣が支配する | 656 | 3,620 | -1,020 |
| 七つの魔剣が支配する | 657 | 3,190 | 3,380 |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 658 | 4,420 | 4,940 |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 659 | 4,290 | 3,150 |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 660 | 5,350 | -2,780 |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 661 | 5,180 | -2,620 |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 662 | 5,340 | -1,620 |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 663 | 4,690 | -440 |
| Lうしおととら 白面決戦 | 664 | 3,260 | -1,760 |
| Lうしおととら 白面決戦 | 665 | 3,170 | 190 |
| Lうしおととら 白面決戦 | 666 | 4,850 | 3,320 |
| Lうしおととら 白面決戦 | 667 | 6,760 | -5,150 |
| Lうしおととら 白面決戦 | 668 | 3,360 | 390 |
| Lうしおととら 白面決戦 | 669 | 3,350 | -190 |
| パチスロ からくりサーカス | 670 | 4,190 | 17,170 |
| パチスロ からくりサーカス | 671 | 4,030 | -1,420 |
| パチスロ からくりサーカス | 672 | 4,950 | 5,360 |
| パチスロ からくりサーカス | 673 | 5,470 | 4,120 |
| パチスロ からくりサーカス | 674 | 5,250 | -3,500 |
| パチスロ からくりサーカス | 675 | 4,070 | 4,470 |
| パチスロ からくりサーカス | 676 | 2,600 | 17,670 |
| パチスロ からくりサーカス | 677 | 4,190 | -3,140 |
| パチスロ からくりサーカス | 678 | 4,380 | 4,020 |
| パチスロ からくりサーカス | 679 | 5,440 | 670 |
| パチスロ からくりサーカス | 680 | 2,500 | 14,570 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 681 | 7,570 | -5,650 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 682 | 5,750 | -1,930 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 683 | 7,320 | -3,270 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 684 | 6,970 | -3,930 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 685 | 7,010 | -2,140 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 686 | 6,890 | 5,370 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 687 | 7,760 | -1,540 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 688 | 8,080 | 2,380 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 689 | 7,160 | 2,280 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 690 | 3,640 | 18,140 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 691 | 6,450 | -4,230 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 692 | 7,480 | 9,990 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 693 | 8,270 | 60 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 694 | 6,790 | 4,400 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 695 | 7,800 | 1,590 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 696 | 7,830 | 5,930 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 697 | 7,420 | -3,250 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 698 | 5,920 | -680 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 699 | 6,240 | 8,610 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 700 | 4,370 | 17,900 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 701 | 6,660 | 1,070 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 702 | 7,120 | -2,660 |
| パチスロ からくりサーカス | 703 | 5,720 | -4,560 |
| パチスロ からくりサーカス | 704 | 6,030 | -2,200 |
| パチスロ からくりサーカス | 705 | 5,300 | -500 |
| パチスロ からくりサーカス | 706 | 5,650 | -3,310 |
| パチスロ からくりサーカス | 707 | 5,880 | -970 |
| パチスロ からくりサーカス | 708 | 5,020 | -4,830 |
| パチスロ からくりサーカス | 709 | 5,020 | -1,700 |
| パチスロ からくりサーカス | 710 | 4,080 | -460 |
| パチスロ からくりサーカス | 711 | 4,650 | -3,120 |
| パチスロ からくりサーカス | 712 | 4,770 | 2,000 |
| パチスロ からくりサーカス | 713 | 6,190 | -1,600 |
| ファンキージャグラー2 | 714 | 4,530 | -1,170 |
| ファンキージャグラー2 | 715 | 9,290 | 1,440 |
| ファンキージャグラー2 | 716 | 9,010 | 5,730 |
| ファンキージャグラー2 | 717 | 8,280 | 4,280 |
| ファンキージャグラー2 | 718 | 8,390 | 5,380 |
| ファンキージャグラー2 | 719 | 5,670 | -730 |
| ファンキージャグラー2 | 720 | 3,480 | -220 |
| ファンキージャグラー2 | 721 | 8,970 | 3,000 |
| ファンキージャグラー2 | 722 | 4,450 | -760 |
| ファンキージャグラー2 | 723 | 7,290 | 3,000 |
| ファンキージャグラー2 | 724 | 6,060 | 610 |
| ファンキージャグラー2 | 725 | 7,860 | 3,310 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 726 | 4,370 | -1,390 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 727 | 5,930 | -610 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 728 | 7,570 | 4,020 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 729 | 2,790 | -1,900 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 730 | 7,910 | 1,810 |
| ハッピージャグラーVlll | 731 | 7,270 | -90 |
| ハッピージャグラーVlll | 732 | 7,330 | 880 |
| ハッピージャグラーVlll | 733 | 5,530 | 960 |
| ハッピージャグラーVlll | 734 | 8,240 | 3,380 |
| ハッピージャグラーVlll | 735 | 6,150 | 1,480 |
| ミスタージャグラー | 736 | 7,560 | 1,210 |
| ミスタージャグラー | 737 | 2,390 | -1,460 |
| ミスタージャグラー | 738 | 7,280 | 3,510 |
| ミスタージャグラー | 739 | 6,990 | 1,990 |
| ミスタージャグラー | 740 | 6,270 | -780 |
| ミスタージャグラー | 741 | 5,510 | -1,390 |
| ミスタージャグラー | 742 | 5,110 | -540 |
| ミスタージャグラー | 743 | 8,250 | 3,220 |
| ミスタージャグラー | 744 | 3,310 | -560 |
| ジャグラーガールズ | 745 | 8,210 | 1,880 |
| ジャグラーガールズ | 746 | 3,580 | -950 |
| ジャグラーガールズ | 747 | 4,430 | -940 |
| ジャグラーガールズ | 748 | 7,090 | 630 |
| ジャグラーガールズ | 749 | 8,020 | 2,150 |
| ジャグラーガールズ | 750 | 8,650 | 4,050 |
| ゴーゴージャグラー3 | 751 | 5,480 | -1,170 |
| ゴーゴージャグラー3 | 752 | 7,190 | 840 |
| ゴーゴージャグラー3 | 753 | 5,340 | -230 |
| ゴーゴージャグラー3 | 754 | 5,680 | -160 |
| ゴーゴージャグラー3 | 755 | 6,560 | -30 |
| ゴーゴージャグラー3 | 756 | 3,830 | -680 |
| ゴーゴージャグラー3 | 757 | 6,890 | 1,320 |
| ゴーゴージャグラー3 | 758 | 6,210 | -290 |
| ゴーゴージャグラー3 | 759 | 7,770 | 390 |
| ゴーゴージャグラー3 | 760 | 5,240 | -170 |
| ゴーゴージャグラー3 | 761 | 4,020 | -1,990 |
| ゴーゴージャグラー3 | 762 | 8,200 | 710 |
| ゴーゴージャグラー3 | 763 | 9,160 | 2,720 |
| ゴーゴージャグラー3 | 764 | 3,840 | -630 |
| ゴーゴージャグラー3 | 765 | 5,840 | -460 |
| ゴーゴージャグラー3 | 766 | 6,920 | 720 |
| ゴーゴージャグラー3 | 767 | 3,370 | -1,170 |
| ゴーゴージャグラー3 | 768 | 4,320 | -700 |
| ゴーゴージャグラー3 | 769 | 7,680 | 1,570 |
| ゴーゴージャグラー3 | 770 | 3,570 | -340 |
| ゴーゴージャグラー3 | 771 | 8,610 | 1,090 |
| ゴーゴージャグラー3 | 772 | 4,700 | -1,370 |
| ゴーゴージャグラー3 | 773 | 8,880 | 1,410 |
| ゴーゴージャグラー3 | 774 | 4,420 | -400 |
| ゴーゴージャグラー3 | 775 | 8,710 | 710 |
| ゴーゴージャグラー3 | 776 | 4,280 | -710 |
| ゴーゴージャグラー3 | 777 | 5,870 | -120 |
| ゴーゴージャグラー3 | 778 | 8,290 | 1,120 |
| ゴーゴージャグラー3 | 779 | 3,220 | -940 |
| ゴーゴージャグラー3 | 780 | 5,010 | -1,520 |
| ゴーゴージャグラー3 | 781 | 5,350 | -660 |
| ゴーゴージャグラー3 | 782 | 4,770 | -250 |
| ゴーゴージャグラー3 | 783 | 8,130 | 750 |
| ゴーゴージャグラー3 | 784 | 7,390 | -590 |
| ゴーゴージャグラー3 | 785 | 7,290 | 430 |
| ゴーゴージャグラー3 | 786 | 7,360 | -240 |
| ゴーゴージャグラー3 | 787 | 3,410 | -340 |
| ゴーゴージャグラー3 | 788 | 3,470 | -860 |
| ゴーゴージャグラー3 | 789 | 8,580 | 440 |
| ゴーゴージャグラー3 | 790 | 4,390 | -310 |
| ゴーゴージャグラー3 | 791 | 5,000 | 400 |
| ゴーゴージャグラー3 | 792 | 5,110 | -950 |
| ゴーゴージャグラー3 | 793 | 2,670 | -120 |
| ゴーゴージャグラー3 | 794 | 8,110 | 1,190 |
| Sアイムジャグラー | 795 | 8,530 | 3,080 |
| Sアイムジャグラー | 796 | 7,780 | 1,080 |
| Sアイムジャグラー | 797 | 4,020 | -1,020 |
| Sアイムジャグラー | 798 | 6,880 | 300 |
| Sアイムジャグラー | 799 | 3,590 | -1,100 |
| Sアイムジャグラー | 800 | 5,660 | -430 |
| Sアイムジャグラー | 801 | 8,380 | 550 |
| Sアイムジャグラー | 802 | 9,110 | 4,240 |
| Sアイムジャグラー | 803 | 6,280 | 970 |
| Sアイムジャグラー | 804 | 5,230 | -460 |
| Sアイムジャグラー | 805 | 7,810 | 2,570 |
| Sアイムジャグラー | 806 | 7,450 | 1,480 |
| Sアイムジャグラー | 807 | 8,860 | 1,530 |
| Sアイムジャグラー | 808 | 2,600 | -1,740 |
