取材情報
- 店舗
- 荒江プラザ
- エリア
- 福岡県
- 取材日
- 取材企画
- プラザ流[王道]
ジャグラー部門TOP30
| 順位 | 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ファンキージャグラー2 | 882 | 8,780 | 4,260 |
| 2 | ミスタージャグラー | 1038 | 7,560 | 3,720 |
| 3 | ゴーゴージャグラー3 | 1116 | 8,880 | 3,670 |
| 4 | ネオアイムジャグラーEX | 1030 | 9,130 | 2,880 |
| 5 | アイムジャグラーEX | 1123 | 5,460 | 2,840 |
| 6 | ファンキージャグラー2 | 880 | 8,140 | 2,700 |
| 7 | ミスタージャグラー | 1053 | 7,530 | 2,510 |
| 8 | ネオアイムジャグラーEX | 1023 | 6,580 | 2,420 |
| 9 | マイジャグラーⅤ | 1070 | 9,410 | 2,280 |
| 10 | ゴーゴージャグラー3 | 1065 | 8,020 | 2,230 |
| 11 | ゴーゴージャグラー3 | 1058 | 8,760 | 2,090 |
| 12 | ゴーゴージャグラー3 | 1060 | 6,190 | 1,930 |
| 13 | マイジャグラーⅤ | 1068 | 9,450 | 1,860 |
| 14 | マイジャグラーⅤ | 1101 | 7,510 | 1,770 |
| 15 | ゴーゴージャグラー3 | 1108 | 7,190 | 1,510 |
| 16 | ミスタージャグラー | 1036 | 7,970 | 1,460 |
| 17 | ゴーゴージャグラー3 | 1063 | 8,260 | 1,440 |
| 18 | ファンキージャグラー2 | 888 | 7,040 | 1,420 |
| 19 | ファンキージャグラー2 | 887 | 7,050 | 1,350 |
| 20 | ゴーゴージャグラー3 | 1113 | 7,660 | 1,260 |
| 21 | マイジャグラーⅤ | 1067 | 7,950 | 1,230 |
| 22 | ネオアイムジャグラーEX | 1128 | 7,460 | 1,160 |
| 23 | ゴーゴージャグラー3 | 1112 | 8,160 | 1,090 |
| 24 | マイジャグラーⅤ | 1080 | 8,010 | 1,020 |
| 25 | ネオアイムジャグラーEX | 1018 | 5,870 | 980 |
| 26 | ファンキージャグラー2 | 883 | 5,970 | 940 |
| 27 | ゴーゴージャグラー3 | 1056 | 8,250 | 860 |
| 28 | ネオアイムジャグラーEX | 1021 | 5,320 | 860 |
| 29 | ゴーゴージャグラー3 | 1061 | 6,700 | 700 |
| 30 | ゴーゴージャグラー3 | 1110 | 9,010 | 580 |
その他部門TOP10
| 順位 | 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ やじきた道中記参る! | 810 | 4,810 | 11,720 |
| 2 | L 東京喰種 | 701 | 8,360 | 7,530 |
| 3 | スマスロ 獣王 | 806 | 10,780 | 7,260 |
| 4 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 706 | 3,610 | 6,510 |
| 5 | Lパチスロ からくりサーカス2 | 671 | 2,370 | 6,420 |
| 6 | スマスロ リコリス・リコイル | 823 | 6,670 | 6,320 |
| 7 | スマスロ 攻殻機動隊 | 816 | 5,490 | 5,580 |
| 8 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 775 | 3,050 | 5,580 |
| 9 | パチスロ見える子ちゃん | 865 | 3,730 | 5,440 |
| 10 | 沖ドキ!ゴージャス | 1003 | 5,360 | 5,300 |
