取材情報
- 店舗
- 古賀プラザ
- エリア
- 福岡県
- 取材日
- 取材企画
- プラザ流[王道]
ジャグラー部門TOP30
| 順位 | 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミスタージャグラー | 831 | 8,830 | 4,050 |
| 2 | ミスタージャグラー | 835 | 8,660 | 3,530 |
| 3 | ネオアイムジャグラーEX | 862 | 8,490 | 3,350 |
| 4 | ミスタージャグラー | 833 | 8,330 | 3,120 |
| 5 | ネオアイムジャグラーEX | 872 | 5,640 | 3,120 |
| 6 | ミスタージャグラー | 828 | 8,850 | 2,880 |
| 7 | ネオアイムジャグラーEX | 858 | 8,740 | 2,460 |
| 8 | ネオアイムジャグラーEX | 867 | 8,210 | 2,370 |
| 9 | マイジャグラーⅥ | 728 | 8,180 | 2,370 |
| 10 | マイジャグラーⅤ | 733 | 8,140 | 2,280 |
| 11 | マイジャグラーⅥ | 730 | 9,260 | 2,050 |
| 12 | ミスタージャグラー | 832 | 8,650 | 1,950 |
| 13 | マイジャグラーⅤ | 737 | 8,550 | 1,840 |
| 14 | ネオアイムジャグラーEX | 873 | 6,140 | 1,630 |
| 15 | マイジャグラーⅥ | 725 | 9,780 | 1,580 |
| 16 | アイムジャグラーEX | 877 | 5,920 | 1,460 |
| 17 | ゴーゴージャグラー3 | 762 | 7,800 | 1,440 |
| 18 | ハッピージャグラーVIII | 720 | 6,060 | 1,420 |
| 19 | ネオアイムジャグラーEX | 852 | 6,840 | 1,370 |
| 20 | マイジャグラーⅤ | 735 | 7,700 | 1,140 |
| 21 | アイムジャグラーEX | 876 | 7,680 | 930 |
| 22 | ネオアイムジャグラーEX | 853 | 7,760 | 910 |
| 23 | アイムジャグラーEX | 881 | 3,650 | 840 |
| 24 | ゴーゴージャグラー3 | 766 | 8,390 | 770 |
| 25 | ミスタージャグラー | 836 | 7,810 | 700 |
| 26 | アイムジャグラーEX | 878 | 6,780 | 530 |
| 27 | マイジャグラーⅥ | 727 | 5,450 | 500 |
| 28 | ネオアイムジャグラーEX | 871 | 5,910 | 360 |
| 29 | ウルトラミラクルジャグラー | 837 | 3,550 | 360 |
| 30 | ネオアイムジャグラーEX | 857 | 5,410 | 320 |
その他部門TOP10
| 順位 | 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パチスロ からくりサーカス | 685 | 4,000 | 8,370 |
| 2 | いざ!番長 | 776 | 5,500 | 7,790 |
| 3 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 615 | 7,870 | 6,700 |
| 4 | 沖ドキ!ゴージャス | 706 | 3,570 | 6,320 |
| 5 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | 887 | 9,400 | 4,600 |
| 6 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 778 | 7,250 | 3,910 |
| 7 | 沖ドキ!ゴージャス | 708 | 2,680 | 3,910 |
| 8 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 616 | 9,670 | 3,860 |
| 9 | L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | 787 | 3,940 | 3,670 |
| 10 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 581 | 1,170 | 3,440 |
