KingInWonderland

10/31 ワンダーランド 香椎Ⅱ King IN WONDERLAND結果報告

KingInWonderland
取材情報
店舗
ワンダーランド香椎ll
エリア
福岡県
取材日
取材企画
KingInWonderland
好調機種レポート

好調機種をピックアップ!

L 東京喰種

台番 回転数 差枚
2601 8,040 +15,780
2602 8,320 +4,910
2603 8,040 +5,400
2605 7,360 +1,000
2606 6,570 +8,600
2607 7,170 +10,600
2608 8,340 +9,420
2610 7,290 +3,810
2613 6,250 +5,720
2614 6,360 +4,100
2615 8,070 +11,130
2616 8,130 +7,020
2617 8,670 +5,290
2619 8,390 +5,030
2620 7,810 +6,300
2624 6,730 +1,700
2625 7,760 +1,200
2626 8,480 +16,410
2628 7,780 +1,110
2630 7,740 +1,900
2631 7,420 +9,110
2634 8,220 +12,380
2635 7,990 +6,630
2636 8,750 +4,900
2637 7,020 +6,110
2638 7,610 +1,210
2640 9,040 +8,230
(41台中30台プラス)

スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-

台番 回転数 差枚
2101 9,830 +1,200
2103 8,920 +1,110
2105 7,620 +2,410
2108 7,630 +1,400
2109 8,860 +3,200
2111 8,000 +3,800
2112 8,030 +8,320
2114 9,530 +10,410
2115 9,000 +5,610
2116 9,600 +6,230
2121 8,570 +1,100
2123 8,220 +1,300
2124 8,950 +1,210
2125 7,540 +2,200
2126 7,670 +2,420
2127 9,300 +8,010
2129 9,760 +13,340
2132 9,770 +11,200
2133 8,500 +11,280
2135 6,680 +2,920
2136 9,280 +13,780
2137 9,580 +2,810
2140 9,360 +8,380
(40台中25台プラス)

L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃

台番 回転数 差枚
1205 8,130 +3,000
1206 9,440 +7,400
1208 8,600 +9,980
1209 9,230 +8,780
1211 7,480 +6,000
1212 8,030 +10,140
1215 8,430 +3,900
1216 9,150 +10,540
1219 8,050 +14,000
(20台中10台プラス)

Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2

台番 回転数 差枚
711 8,800 +9,910
713 9,640 +7,730
715 8,540 +3,310
716 9,450 +12,220
717 9,220 +3,830
718 9,620 +12,840
720 8,860 +3,510
(10台中7台プラス)

沖ドキ!ゴージャス-30

台番 回転数 差枚
901 6,910 +1,300
904 4,980 +1,000
906 7,680 +8,220
909 6,620 +3,610
910 5,600 +2,010
913 7,840 +1,800
914 7,840 +2,000
915 9,160 +8,900
920 6,990 +2,410
921 7,130 +1,710
923 8,010 +3,120
924 5,230 +3,700
926 6,740 +810
929 7,350 +2,920
930 5,420 +5,210
931 6,600 +1,510
932 8,540 +5,910
934 7,120 +1,320
939 9,290 +1,520
940 8,340 +5,210
(40台中23台プラス)

Lパチスロ からくりサーカス2

台番 回転数 差枚
812 7,980 +6,220
813 7,420 +12,840
814 7,240 +16,110
815 6,790 +1,800
818 7,120 +2,390
819 7,730 +2,110
820 8,080 +6,010
(10台中7台プラス)

スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦

台番 回転数 差枚
1101 6,530 +7,910
1103 6,010 +6,490
1106 6,060 +6,230
1110 5,680 +1,210
1111 6,730 +1,000
1112 6,640 +1,410
1113 6,770 +890
1115 5,490 +3,610
1119 6,420 +3,810
1120 6,090 +2,520
1122 7,040 +8,230
1124 6,750 +1,310
1126 5,540 +7,610
1127 7,410 +1,300
(30台中17台プラス)

パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ

台番 回転数 差枚
701 9,280 +9,810
704 9,040 +1,000
706 9,240 +4,600
707 9,080 +3,300
708 8,100 +8,000
710 9,030 +8,500
(10台中6台プラス)

ジャグラーガールズSS

台番 回転数 差枚
2521 9,420 +4,300
2522 9,220 +4,700
2525 8,420 +3,000
2526 8,380 +1,500
2527 8,660 +3,390
2528 7,040 +3,200
2529 7,240 +4,500
2530 8,280 +1,100
(10台中8台プラス)

ネオアイムジャグラーEX

台番 回転数 差枚
2302 8,510 +2,120
2303 7,860 +2,320
2304 6,740 +1,200
2307 5,780 +1,600
2310 7,850 +1,410
2312 7,730 +2,520
2314 7,420 +1,210
2315 8,310 +1,600
2317 7,140 +1,410
2319 6,380 +2,810
2320 7,650 +3,200
2321 8,060 +1,610
2324 8,380 +800
2328 4,520 +1,100
2329 7,360 +3,700
2331 9,040 +1,810
2333 8,200 +1,000
2337 7,560 +1,910
2503 5,370 +2,810
(45台中28台プラス)

真打 吉宗

台番 回転数 差枚
1221 6,220 +7,310
1223 7,480 +6,120
1224 8,050 +5,430
(5台中4台プラス)

マイジャグラーⅤ

台番 回転数 差枚
2202 7,750 +1,700
2203 6,140 +910
2207 8,450 +1,310
2209 7,540 +4,200
2210 8,770 +1,800
2214 8,220 +1,200
2216 6,940 +1,810
2217 9,090 +3,700
(20台中13台プラス)

ゴーゴージャグラー3

台番 回転数 差枚
2421 7,730 +3,300
2426 8,510 +4,600
2428 7,360 +1,120
2429 8,160 +910
2430 7,720 +2,610
2440 6,900 +2,320
2511 7,100 +1,610
2512 6,770 +920
2518 8,510 +810
2520 8,150 +1,900
(30台中17台プラス)

スマスロ タコスロ

台番 回転数 差枚
1317 10,270 +3,320
1318 10,220 +3,120
(2台中2台プラス)

スマスロモンキーターンV

台番 回転数 差枚
1226 9,350 +6,720
1227 8,520 +900

ハッピージャグラーVIII

台番 回転数 差枚
2507 7,590 +3,310
2509 7,810 +900
(5台中4台プラス)

ファンキージャグラー2

台番 回転数 差枚
2404 8,090 +1,410
2407 8,310 +4,510
2408 8,640 +920
2414 7,680 +2,600
2419 8,010 +2,800
(20台中11台プラス)

L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない

台番 回転数 差枚
722 5,450 +1,920
725 6,060 +11,990
727 8,060 +1,000

ウルトラミラクルジャグラー

台番 回転数 差枚
2532 9,200 +2,200
2535 8,010 +1,310
(5台中4台プラス)

スマスロ北斗の拳

台番 回転数 差枚
1238 8,900 +1,300
1240 6,660 +5,010

スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク

台番 回転数 差枚
1002 6,110 +1,720
1003 5,070 +2,700
1006 3,650 +1,200
1010 6,170 +5,410
1011 6,720 +6,490
1018 4,110 +2,910
1020 5,890 +4,590

ミスタージャグラー

台番 回転数 差枚
2538 7,270 +1,010
2539 7,900 +1,000
(5台中3台プラス)

スマスロ 攻殻機動隊

台番 回転数 差枚
1231 6,360 +5,520
1232 4,680 +800

スマスロ 獣王

台番 回転数 差枚
804 8,390 +7,890
805 7,450 +1,920
808 8,400 +2,100
810 7,340 +1,010
(10台中5台プラス)

沖ドキ!BLACK

台番 回転数 差枚
825 4,360 +2,200
826 7,010 +4,110
833 4,590 +1,710

スロット ソードアート・オンラインⅡ

台番 回転数 差枚
732 8,850 +4,800
734 8,760 +1,390
736 6,940 +1,510
737 7,910 +3,820
(13台中7台プラス)

マイジャグラーⅥ

台番 回転数 差枚
2221 9,030 +2,210
2227 7,680 +1,610
2229 6,860 +900

スマスロ リコリス・リコイル

台番 回転数 差枚
1131 6,880 +1,400
1132 8,250 +2,110
1136 7,560 +2,010

スマスロ とある魔術の禁書目録2

台番 回転数 差枚
1033 7,880 +910
1035 6,850 +3,310
1036 7,500 +1,210
1037 6,170 +4,620
1039 6,800 +1,920

10/31に『ワンダーランド香椎Ⅱ』で「King IN WONDERLAND」を開催!

取材当日は「King IN WONDERLAND」が初開催されることもあり、多数のユーザーが同店へ集結。中でも同店の看板機種である「L 東京喰種」から41台中30台がプラス差枚を残し、人気機種の「スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-」では40台中25台がプラス差枚を記録。今後も同店の動向を追っていくので、ぜひチェックして欲しい!

全台データ

台番 機種名 回転数 差枚
701 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 9,280 +9,810
702 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 7,110 -4,290
703 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 6,970 -1,990
704 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 9,040 +1,000
705 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 6,790 -3,300
706 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 9,240 +4,600
707 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 9,080 +3,300
708 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 8,100 +8,000
709 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 9,060 -2,310
710 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 9,030 +8,500
711 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,800 +9,910
712 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 9,420 -2,200
713 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 9,640 +7,730
714 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,790 -1,110
715 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,540 +3,310
716 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 9,450 +12,220
717 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 9,220 +3,830
718 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 9,620 +12,840
719 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,580 -4,000
720 Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8,860 +3,510
721 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 6,760 -3,490
722 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 5,450 +1,920
723 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 8,490 -4,190
724 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 7,980 -1,390
725 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 6,060 +11,990
726 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 7,440 -2,200
727 L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 8,060 +1,000
728 スロット ソードアート・オンラインⅡ 6,610 -3,490
729 スロット ソードアート・オンラインⅡ 9,520 +710
730 スロット ソードアート・オンラインⅡ 9,210 +200
731 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,480 -590
732 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,850 +4,800
733 スロット ソードアート・オンラインⅡ 9,140 -5,480
734 スロット ソードアート・オンラインⅡ 8,760 +1,390
735 スロット ソードアート・オンラインⅡ 9,000 -2,000
736 スロット ソードアート・オンラインⅡ 6,940 +1,510
737 スロット ソードアート・オンラインⅡ 7,910 +3,820
738 スロット ソードアート・オンラインⅡ 9,570 -5,210
739 スロット ソードアート・オンラインⅡ 7,400 -3,690
740 スロット ソードアート・オンラインⅡ 9,150 +120
801 スマスロ 獣王 7,090 -2,000
802 スマスロ 獣王 7,210 -1,700
803 スマスロ 獣王 8,510 -900
804 スマスロ 獣王 8,390 +7,890
805 スマスロ 獣王 7,450 +1,920
806 スマスロ 獣王 6,360 -2,910
807 スマスロ 獣王 7,410 +620
808 スマスロ 獣王 8,400 +2,100
809 スマスロ 獣王 9,510 -7,190
810 スマスロ 獣王 7,340 +1,010
811 Lパチスロ からくりサーカス2 6,460 -4,080
812 Lパチスロ からくりサーカス2 7,980 +6,220
813 Lパチスロ からくりサーカス2 7,420 +12,840
814 Lパチスロ からくりサーカス2 7,240 +16,110
815 Lパチスロ からくりサーカス2 6,790 +1,800
816 Lパチスロ からくりサーカス2 5,920 -4,190
817 Lパチスロ からくりサーカス2 6,340 -3,990
818 Lパチスロ からくりサーカス2 7,120 +2,390
819 Lパチスロ からくりサーカス2 7,730 +2,110
820 Lパチスロ からくりサーカス2 8,080 +6,010
821 沖ドキ!BLACK 6,290 +700
822 沖ドキ!BLACK 6,980 +710
823 沖ドキ!BLACK 5,000 -1,290
824 沖ドキ!BLACK 5,110 -390
825 沖ドキ!BLACK 4,360 +2,200
826 沖ドキ!BLACK 7,010 +4,110
827 沖ドキ!BLACK 7,330 0
828 沖ドキ!BLACK 6,260 -190
829 沖ドキ!BLACK 6,210 +710
830 沖ドキ!BLACK 7,480 -790
831 沖ドキ!BLACK 7,500 -5,280
832 沖ドキ!BLACK 5,300 +720
833 沖ドキ!BLACK 4,590 +1,710
834 沖ドキ!BLACK 8,250 -1,400
835 沖ドキ!BLACK 5,710 -710
836 沖ドキ!BLACK 7,380 -2,110
837 沖ドキ!BLACK 4,730 -800
838 沖ドキ!BLACK 3,470 -1,100
839 沖ドキ!BLACK 6,540 +120
840 沖ドキ!BLACK 7,570 +310
901 沖ドキ!ゴージャス-30 6,910 +1,300
902 沖ドキ!ゴージャス-30 4,670 -2,300
903 沖ドキ!ゴージャス-30 6,420 -2,110
904 沖ドキ!ゴージャス-30 4,980 +1,000
905 沖ドキ!ゴージャス-30 8,290 -4,390
906 沖ドキ!ゴージャス-30 7,680 +8,220
907 沖ドキ!ゴージャス-30 8,900 -2,710
908 沖ドキ!ゴージャス-30 9,150 -500
909 沖ドキ!ゴージャス-30 6,620 +3,610
910 沖ドキ!ゴージャス-30 5,600 +2,010
911 沖ドキ!ゴージャス-30 5,530 -1,390
912 沖ドキ!ゴージャス-30 10,020 -400
913 沖ドキ!ゴージャス-30 7,840 +1,800
914 沖ドキ!ゴージャス-30 7,840 +2,000
915 沖ドキ!ゴージャス-30 9,160 +8,900
916 沖ドキ!ゴージャス-30 8,120 -4,000
917 沖ドキ!ゴージャス-30 7,940 -2,000
918 沖ドキ!ゴージャス-30 8,000 -700
919 沖ドキ!ゴージャス-30 6,170 -1,880
920 沖ドキ!ゴージャス-30 6,990 +2,410
921 沖ドキ!ゴージャス-30 7,130 +1,710
922 沖ドキ!ゴージャス-30 6,980 -190
923 沖ドキ!ゴージャス-30 8,010 +3,120
924 沖ドキ!ゴージャス-30 5,230 +3,700
925 沖ドキ!ゴージャス-30 8,060 -1,710
926 沖ドキ!ゴージャス-30 6,740 +810
927 沖ドキ!ゴージャス-30 7,760 -400
928 沖ドキ!ゴージャス-30 6,730 -1,790
929 沖ドキ!ゴージャス-30 7,350 +2,920
930 沖ドキ!ゴージャス-30 5,420 +5,210
931 沖ドキ!ゴージャス-30 6,600 +1,510
932 沖ドキ!ゴージャス-30 8,540 +5,910
933 沖ドキ!ゴージャス-30 9,510 +410
934 沖ドキ!ゴージャス-30 7,120 +1,320
935 沖ドキ!ゴージャス-30 7,520 -300
936 沖ドキ!ゴージャス-30 7,590 -3,190
937 沖ドキ!ゴージャス-30 7,710 +410
938 沖ドキ!ゴージャス-30 5,390 +600
939 沖ドキ!ゴージャス-30 9,290 +1,520
940 沖ドキ!ゴージャス-30 8,340 +5,210
1001 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 5,980 -190
1002 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 6,110 +1,720
1003 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 5,070 +2,700
1004 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 4,580 -2,880
1005 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 6,570 +520
1006 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 3,650 +1,200
1007 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 6,390 -3,390
1008 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 5,150 -490
1009 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 5,960 -3,380
1010 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 6,170 +5,410
1011 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 6,720 +6,490
1012 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 6,700 -2,000
1013 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 4,830 -400
1014 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 4,750 -2,200
1015 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 5,750 -2,600
1016 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 4,790 -2,880
1017 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 5,500 -2,790
1018 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 4,110 +2,910
1019 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 5,850 -2,490
1020 スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク 5,890 +4,590
1021 スマスロ とある魔術の禁書目録2 5,420 -5,210
1022 スマスロ とある魔術の禁書目録2 3,970 -3,490
1023 スマスロ とある魔術の禁書目録2 5,630 -3,500
1024 スマスロ とある魔術の禁書目録2 6,330 +520
1025 スマスロ とある魔術の禁書目録2 6,340 -1,180
1026 スマスロ とある魔術の禁書目録2 5,600 -2,190
1027 スマスロ とある魔術の禁書目録2 6,930 -4,090
1028 スマスロ とある魔術の禁書目録2 5,250 -1,300
1029 スマスロ とある魔術の禁書目録2 6,180 -910
1030 スマスロ とある魔術の禁書目録2 7,350 -4,600
1031 スマスロ とある魔術の禁書目録2 8,630 -2,000
1032 スマスロ とある魔術の禁書目録2 6,040 -5,010
1033 スマスロ とある魔術の禁書目録2 7,880 +910
1034 スマスロ とある魔術の禁書目録2 5,950 +110
1035 スマスロ とある魔術の禁書目録2 6,850 +3,310
1036 スマスロ とある魔術の禁書目録2 7,500 +1,210
1037 スマスロ とある魔術の禁書目録2 6,170 +4,620
1038 スマスロ とある魔術の禁書目録2 7,200 -4,600
1039 スマスロ とある魔術の禁書目録2 6,800 +1,920
1040 スマスロ とある魔術の禁書目録2 7,090 -4,800
1101 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 6,530 +7,910
1102 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,870 -1,200
1103 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 6,010 +6,490
1104 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 6,720 +410
1105 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 6,100 +100
1106 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 6,060 +6,230
1107 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,940 -2,390
1108 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 7,050 -2,690
1109 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,250 -690
1110 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,680 +1,210
1111 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 6,730 +1,000
1112 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 6,640 +1,410
1113 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 6,770 +890
1114 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,900 -2,110
1115 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,490 +3,610
1116 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,300 -1,390
1117 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,290 -2,390
1118 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 6,200 -2,190
1119 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 6,420 +3,810
1120 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 6,090 +2,520
1121 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,690 -2,110
1122 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 7,040 +8,230
1123 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,080 -1,490
1124 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 6,750 +1,310
1125 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,060 -1,510
1126 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 5,540 +7,610
1127 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 7,410 +1,300
1128 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,710 +520
1129 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 4,940 -1,800
1130 スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 6,670 -4,190
1131 スマスロ リコリス・リコイル 6,880 +1,400
1132 スマスロ リコリス・リコイル 8,250 +2,110
1133 スマスロ リコリス・リコイル 6,130 -3,990
1134 スマスロ リコリス・リコイル 7,250 -3,890
1135 スマスロ リコリス・リコイル 4,430 -3,300
1136 スマスロ リコリス・リコイル 7,560 +2,010
1137 スマスロ リコリス・リコイル 8,310 -500
1138 スマスロ リコリス・リコイル 5,520 -4,690
1139 スマスロ リコリス・リコイル 7,590 -4,590
1140 スマスロ リコリス・リコイル 9,110 +100
1201 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 6,770 -600
1202 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 9,010 -110
1203 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 6,760 -4,200
1204 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 8,210 -2,500
1205 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 8,130 +3,000
1206 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 9,440 +7,400
1207 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 8,470 -3,110
1208 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 8,600 +9,980
1209 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 9,230 +8,780
1210 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 6,850 -5,590
1211 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 7,480 +6,000
1212 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 8,030 +10,140
1213 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 6,370 -300
1214 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 9,130 -1,420
1215 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 8,430 +3,900
1216 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 9,150 +10,540
1217 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 6,000 -110
1218 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 6,560 +410
1219 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 8,050 +14,000
1220 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 6,390 -590
1221 真打 吉宗 6,220 +7,310
1222 真打 吉宗 7,120 +510
1223 真打 吉宗 7,480 +6,120
1224 真打 吉宗 8,050 +5,430
1225 真打 吉宗 5,990 -390
1226 スマスロモンキーターンV 9,350 +6,720
1227 スマスロモンキーターンV 8,520 +900
1228 スマスロモンキーターンV 8,730 0
1229 スマスロモンキーターンV 6,750 -2,390
1230 スマスロモンキーターンV 8,380 -200
1231 スマスロ 攻殻機動隊 6,360 +5,520
1232 スマスロ 攻殻機動隊 4,680 +800
1233 スマスロ 攻殻機動隊 5,570 -600
1234 スマスロ 攻殻機動隊 6,950 -2,600
1235 スマスロ 攻殻機動隊 6,930 -3,600
1236 スマスロ北斗の拳 8,150 -90
1237 スマスロ北斗の拳 6,340 -3,110
1238 スマスロ北斗の拳 8,900 +1,300
1239 スマスロ北斗の拳 8,630 -900
1240 スマスロ北斗の拳 6,660 +5,010
1301 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 8,110 -290
1302 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 6,160 -510
1303 スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 8,320 -2,500
1304 パチスロ見える子ちゃん 6,140 -2,590
1305 パチスロ見える子ちゃん 6,260 +5,010
1306 L邪神ちゃんドロップキック 7,290 -1,790
1307 L邪神ちゃんドロップキック 7,310 -2,590
1308 Lパチスロ 彼女、お借りします 8,350 +2,810
1309 Lパチスロ 彼女、お借りします 6,880 -3,000
1310 L転生王女と天才令嬢の魔法革命 3,540 +3,700
1311 L転生王女と天才令嬢の魔法革命 3,470 +700
1312 戦国コレクション6 5,820 +210
1313 戦国コレクション6 5,130 -800
1314 スロット ワールドダイスター 8,770 -990
1315 スロット ワールドダイスター 6,800 +1,810
1316 スロット ワールドダイスター 7,870 +200
1317 スマスロ タコスロ 10,270 +3,320
1318 スマスロ タコスロ 10,220 +3,120
1319 Lパチスロ 喰霊‐零‐Re 6,110 -2,490
1320 スマスロ やじきた道中記参る! 7,870 -1,190
1321 スマスロ やじきた道中記参る! 6,520 -3,000
1322 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 6,000 -3,690
1323 スマスロ ゴッドイーター リザレクション 7,110 +3,500
1324 スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ 4,480 -900
1325 スマスロパリピ孔明 5,230 -500
1326 スマスロパリピ孔明 5,710 +2,300
1327 L魔法少女にあこがれて 6,180 -3,690
1328 L魔法少女にあこがれて 6,350 -4,990
1329 L魔法少女にあこがれて 6,960 -2,310
1330 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 9,590 -300
1331 スマスロ シャーマンキング 6,480 +2,720
1332 スマスロ シャーマンキング 6,520 +1,100
1333 L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 7,670 +9,140
1334 L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 9,230 -1,390
2101 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 9,830 +1,200
2102 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 8,000 -5,280
2103 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 8,920 +1,110
2104 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,280 -3,590
2105 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,620 +2,410
2106 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 8,240 -1,500
2107 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,270 -2,700
2108 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,630 +1,400
2109 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 8,860 +3,200
2110 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 8,220 -1,290
2111 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 8,000 +3,800
2112 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 8,030 +8,320
2113 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,370 -4,500
2114 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 9,530 +10,410
2115 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 9,000 +5,610
2116 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 9,600 +6,230
2117 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,160 -3,300
2118 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,310 -1,100
2119 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,530 -3,190
2120 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 9,590 -790
2121 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 8,570 +1,100
2122 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,930 -2,300
2123 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 8,220 +1,300
2124 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 8,950 +1,210
2125 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,540 +2,200
2126 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,670 +2,420
2127 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 9,300 +8,010
2128 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 5,880 -3,390
2129 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 9,760 +13,340
2130 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,940 -6,210
2131 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,940 -2,310
2132 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 9,770 +11,200
2133 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 8,500 +11,280
2134 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 9,420 +310
2135 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 6,680 +2,920
2136 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 9,280 +13,780
2137 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 9,580 +2,810
2138 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 7,940 +320
2139 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 8,300 -2,500
2140 スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 9,360 +8,380
2201 マイジャグラーⅤ 7,830 +610
2202 マイジャグラーⅤ 7,750 +1,700
2203 マイジャグラーⅤ 6,140 +910
2204 マイジャグラーⅤ 8,230 -1,000
2205 マイジャグラーⅤ 7,150 -490
2206 マイジャグラーⅤ 5,280 -690
2207 マイジャグラーⅤ 8,450 +1,310
2208 マイジャグラーⅤ 6,330 -1,190
2209 マイジャグラーⅤ 7,540 +4,200
2210 マイジャグラーⅤ 8,770 +1,800
2211 マイジャグラーⅤ 7,350 +610
2212 マイジャグラーⅤ 6,380 -1,400
2213 マイジャグラーⅤ 5,070 -500
2214 マイジャグラーⅤ 8,220 +1,200
2215 マイジャグラーⅤ 6,420 +200
