取材日/2026年6月21日

『ワンダーランド1188 福岡東店』
好調機種をピックアップ!
パチスロ からくりサーカス
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2033 | 5,800 | 8,820 |
| 2035 | 5,600 | 6,920 |
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2055 | 6,560 | 7,700 |
| 2056 | 5,190 | 8,280 |
| 2058 | 5,370 | 8,020 |
| 2060 | 6,720 | 3,710 |
L 東京喰種
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2061 | 4,540 | 8,090 |
| 2065 | 4,140 | 3,590 |
| 2067 | 4,700 | 3,990 |
| 2068 | 4,050 | 11,090 |
| 2070 | 4,480 | 3,710 |
| 2071 | 4,500 | 2,410 |
| 2072 | 4,710 | 3,210 |
| 2077 | 5,420 | 1,310 |
| 2078 | 5,980 | 3,290 |
| 2080 | 5,070 | 4,120 |
| 2081 | 5,130 | 6,310 |
| 2083 | 4,290 | 4,590 |
| 2086 | 3,340 | 5,600 |
| 2087 | 3,270 | 4,890 |
| 2100 | 4,750 | 7,990 |
| 2101 | 3,780 | 7,120 |
| 2103 | 3,850 | 1,510 |
| 2105 | 3,680 | 2,610 |
| 2106 | 2,470 | 3,110 |
| 2107 | 5,480 | 1,810 |
スマスロスーパーリオエース2
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2115 | 5,400 | 6,210 |
| 2116 | 5,830 | 3,420 |
| 2117 | 8,190 | 4,310 |
| 2118 | 6,730 | 5,310 |
| 2120 | 5,700 | 3,000 |
マイジャグラーⅤ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2267 | 7,500 | 1,910 |
| 2270 | 7,970 | 2,310 |
| 2281 | 7,920 | 2,800 |
| 2283 | 6,770 | 1,090 |
| 2301 | 7,950 | 1,910 |
| 2302 | 5,780 | 1,610 |
| 2305 | 8,310 | 2,710 |
| 2311 | 9,030 | 1,090 |
| 2313 | 8,070 | 2,000 |
| 2315 | 6,450 | 1,010 |
| 2320 | 7,650 | 1,010 |
| 2321 | 8,210 | 2,610 |
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2618 | 5,180 | 8,530 |
| 2620 | 5,900 | 8,480 |
| 2626 | 4,680 | 9,380 |
| 2628 | 4,830 | 14,210 |
| 2630 | 5,340 | 3,390 |
| 2631 | 5,770 | 12,600 |
| 2636 | 5,790 | 12,110 |
『ワンダーランド 香椎Ⅱ』
好調機種をピックアップ!
スロット ソードアート・オンラインII
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1031 | 9,270 | 15,600 |
| 1032 | 8,670 | 5,310 |
| 1033 | 8,040 | 8,590 |
| 1035 | 8,020 | 5,890 |
| 1037 | 9,190 | 10,090 |
| 1040 | 9,120 | 7,980 |
スマスロ 化物語
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1302 | 4,950 | 5,310 |
| 1303 | 5,330 | 5,310 |
| 1304 | 4,670 | 7,090 |
| 1305 | 3,470 | 10,310 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1306 | 6,620 | 13,590 |
| 1307 | 6,110 | 14,030 |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2101 | 4,200 | 3,090 |
| 2102 | 4,670 | 4,590 |
| 2104 | 4,780 | 2,000 |
| 2105 | 5,070 | 2,910 |
| 2107 | 3,560 | 8,610 |
| 2108 | 4,410 | 1,510 |
| 2111 | 4,650 | 1,500 |
| 2113 | 4,120 | 8,090 |
| 2115 | 4,550 | 3,790 |
| 2116 | 4,000 | 8,180 |
| 2118 | 4,540 | 5,310 |
| 2121 | 4,560 | 2,210 |
| 2122 | 5,450 | 2,000 |
| 2123 | 4,530 | 4,590 |
| 2126 | 5,380 | 1,090 |
| 2127 | 4,800 | 4,820 |
| 2128 | 3,880 | 2,790 |
| 2129 | 4,270 | 3,210 |
| 2131 | 5,430 | 1,910 |
| 2133 | 4,750 | 2,890 |
| 2134 | 4,000 | 2,500 |
| 2135 | 4,660 | 4,310 |
| 2136 | 3,830 | 2,090 |
| 2137 | 4,480 | 1,790 |
| 2140 | 4,580 | 1,600 |
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2301 | 7,830 | 2,490 |
| 2304 | 8,240 | 1,500 |
| 2306 | 6,750 | 1,910 |
| 2307 | 6,800 | 2,000 |
| 2308 | 7,870 | 1,610 |
| 2310 | 9,080 | 1,390 |
| 2313 | 7,400 | 1,310 |
| 2315 | 6,660 | 1,090 |
| 2317 | 7,590 | 3,410 |
| 2319 | 8,620 | 2,090 |
| 2320 | 9,360 | 4,410 |
| 2321 | 8,540 | 1,010 |
| 2322 | 7,640 | 3,290 |
| 2327 | 7,730 | 2,310 |
| 2328 | 7,840 | 1,690 |
| 2331 | 8,800 | 1,390 |
| 2332 | 8,560 | 2,490 |
| 2333 | 8,060 | 1,690 |
| 2334 | 7,780 | 1,310 |
| 2502 | 9,050 | 4,410 |
ファンキージャグラー2
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2401 | 7,770 | 1,310 |
| 2402 | 8,270 | 1,910 |
| 2404 | 8,720 | 1,010 |
| 2406 | 8,400 | 5,600 |
| 2408 | 8,400 | 1,310 |
| 2412 | 8,860 | 1,390 |
| 2413 | 7,530 | 1,390 |
| 2415 | 8,770 | 1,800 |
| 2416 | 8,770 | 3,410 |
| 2417 | 8,160 | 1,200 |
| 2418 | 8,720 | 2,000 |
| 2420 | 6,680 | 4,000 |
L 東京喰種
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2604 | 5,600 | 3,000 |
| 2605 | 5,220 | 4,090 |
| 2606 | 6,260 | 1,410 |
| 2607 | 4,510 | 5,390 |
| 2610 | 4,590 | 8,120 |
| 2611 | 5,950 | 1,310 |
| 2614 | 5,700 | 3,320 |
| 2615 | 4,620 | 10,240 |
| 2616 | 3,630 | 5,320 |
| 2618 | 4,190 | 2,610 |
| 2620 | 5,910 | 3,710 |
| 2621 | 4,500 | 6,120 |
| 2624 | 3,540 | 9,580 |
| 2627 | 5,090 | 4,910 |
| 2628 | 5,360 | 4,590 |
| 2629 | 4,850 | 2,590 |
| 2630 | 5,310 | 3,990 |
| 2633 | 4,140 | 3,000 |
| 2634 | 5,110 | 1,690 |
| 2637 | 4,580 | 4,980 |
| 2638 | 5,420 | 2,490 |
| 2639 | 4,900 | 8,120 |
| 2641 | 3,240 | 12,680 |
『ワンダーランド 香椎本館』
好調機種をピックアップ!
パチスロ からくりサーカス
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 811 | 2,670 | 17,050 |
| 812 | 2,670 | 10,020 |
L 東京喰種
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1001 | 4,020 | 5,680 |
| 1002 | 3,830 | 4,590 |
| 1004 | 2,810 | 4,280 |
| 1005 | 5,320 | 1,600 |
| 1010 | 4,030 | 6,820 |
| 1013 | 4,740 | 3,600 |
| 1014 | 5,120 | 2,100 |
| 1019 | 2,620 | 11,780 |
| 1020 | 4,740 | 3,710 |
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1102 | 2,480 | 9,710 |
| 1103 | 5,940 | 1,690 |
| 1106 | 3,650 | 3,410 |
| 1109 | 4,290 | 9,580 |
| 1110 | 4,860 | 10,520 |
マイジャグラーⅤ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2204 | 8,330 | 2,090 |
| 2205 | 8,400 | 2,400 |
| 2208 | 6,960 | 1,010 |
| 2211 | 7,990 | 1,010 |
| 2215 | 7,240 | 1,990 |
| 2220 | 6,690 | 1,410 |
| 2223 | 8,220 | 2,500 |
| 2225 | 9,840 | 2,720 |
| 2227 | 7,380 | 1,500 |
| 2236 | 7,750 | 1,310 |
| 2237 | 7,720 | 1,690 |
| 2238 | 7,620 | 1,010 |
| 2302 | 8,240 | 3,790 |
| 2304 | 8,120 | 3,210 |
| 2305 | 6,990 | 2,310 |
| 2306 | 8,620 | 5,110 |
| 2307 | 7,320 | 1,010 |
| 2308 | 7,420 | 1,200 |
| 2311 | 7,040 | 3,010 |
| 2313 | 5,700 | 1,500 |
| 2317 | 7,440 | 2,490 |
| 2320 | 8,370 | 2,210 |
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2321 | 7,540 | 1,500 |
| 2323 | 8,360 | 3,290 |
| 2334 | 8,040 | 3,500 |
| 2335 | 7,100 | 2,490 |
| 2337 | 6,660 | 2,710 |
| 2405 | 8,090 | 3,590 |
| 2406 | 7,410 | 2,310 |
| 2408 | 6,680 | 2,490 |
| 2413 | 7,320 | 2,610 |
| 2415 | 7,440 | 1,310 |
| 2416 | 6,750 | 1,310 |
| 2420 | 7,860 | 1,200 |
総評
6/21に開催された「でちゃう!編集部取材」の評価は全店舗⭐️5つ🎊
取材当日は『ワンダーランド1188 福岡東店』『ワンダーランド 香椎Ⅱ』『ワンダーランド 香椎本館』にて調査を実施。結果は全店舗見事に最高評価を獲得し、中には多数の大台突破台が出現。『ワンダーランド1188 福岡東店』では定番機種を筆頭に好調台が多数出現し、『ワンダーランド 香椎Ⅱ』では最新機種から定番機種まで好状況が広がった。『ワンダーランド 香椎本館』では多台数設置機種から少台数設置機種までチャンスが広がっていた様子が窺えた。気になった方は、ぜひ上記3店舗へ足を運んでみてほしい!
タイトルとURLをコピーしました

