取材日/2026年6月19日
Aタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ネオアイムジャグラーEX | 640 | 8,450 | 920 |
| ネオアイムジャグラーEX | 621 | 8,060 | 900 |
| ネオアイムジャグラーEX | 562 | 8,020 | 480 |
| ネオアイムジャグラーEX | 580 | 7,940 | 4,160 |
| マイジャグラーⅤ | 484 | 7,550 | 2,110 |
| マイジャグラーⅤ | 549 | 7,300 | 2,430 |
| マイジャグラーⅤ | 558 | 6,920 | 2,100 |
| ゴーゴージャグラー3 | 500 | 6,860 | 1,080 |
| ネオアイムジャグラーEX | 561 | 6,590 | -950 |
| マイジャグラーⅤ | 487 | 6,580 | 390 |
AT・ARTタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 531 | 7,630 | -4,110 |
| Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 414 | 6,740 | 5,110 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 530 | 6,120 | -2,260 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 535 | 5,970 | 6,790 |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 511 | 5,540 | 60 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 464 | 5,380 | 2,240 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 462 | 5,120 | -590 |
| 沖ドキ!BLACK | 481 | 4,530 | 810 |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 513 | 4,390 | -3,350 |
| 沖ドキ!BLACK | 604 | 4,310 | -4,070 |
