取材日/2026年6月12日
Aタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ネオアイムジャグラーEX | 446 | 8,910 | -690 |
| ゴーゴージャグラー3 | 392 | 8,840 | 1,520 |
| ゴーゴージャグラー3 | 396 | 8,810 | 1,850 |
| ゴーゴージャグラー3 | 394 | 8,440 | 1,720 |
| ゴーゴージャグラー3 | 393 | 8,120 | 4,430 |
| ネオアイムジャグラーEX | 470 | 8,100 | 3,210 |
| ゴーゴージャグラー3 | 398 | 8,040 | 600 |
| ゴーゴージャグラー3 | 395 | 8,000 | 3,420 |
| A-SLOT+ 異世界かるてっと BT | 432 | 7,360 | 1,160 |
| ネオアイムジャグラーEX | 442 | 7,300 | 3,420 |
AT・ARTタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| スロット ソードアート・オンラインII | 314 | 9,380 | -3,460 |
| Lパチスロうみねこのなく頃に2 | 367 | 8,940 | 3,000 |
| スロット ソードアート・オンラインII | 316 | 8,130 | -900 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 413 | 8,060 | -4,870 |
| スロット ソードアート・オンラインII | 315 | 7,140 | -2,960 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 412 | 5,960 | -4,970 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 322 | 5,940 | -620 |
| A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 431 | 5,930 | 1,310 |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 317 | 5,750 | -4,180 |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 318 | 5,500 | -4,860 |
