取材日/2025年10月15日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e牙狼12黄金騎士極限 | 80,000 | 483 |
| 2 | e牙狼12黄金騎士極限 | 79,000 | 496 |
| 3 | e東京喰種 | 67,000 | 663 |
| 4 | e牙狼12黄金騎士極限 | 63,000 | 494 |
| 5 | eとある科学の超電磁砲 PHASE NEXT | 47,500 | 541 |
| 6 | e東京喰種 | 41,000 | 670 |
| 7 | e東京喰種 | 39,000 | 631 |
| 8 | e東京喰種 | 37,500 | 633 |
| 9 | eフィーバーブルーロック | 36,500 | 249 |
| 10 | eフィーバーからくりサーカス2 | 32,000 | 591 |
