取材日/2025年10月18日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 10,660 | 826 |
| 2 | チバリヨ2 | 9,420 | 938 |
| 3 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 9,180 | 829 |
| 4 | パチスロ からくりサーカス | 9,100 | 854 |
| 5 | 吉宗 | 8,760 | 790 |
| 6 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 8,010 | 1149 |
| 7 | スマスロ モンスターハンターライズ | 7,810 | 719 |
| 8 | 沖ドキ!BLACK | 7,740 | 927 |
| 9 | パチスロ からくりサーカス | 7,550 | 870 |
| 10 | 沖ドキ!BLACK | 6,810 | 916 |
