順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | パチスロ からくりサーカス | 13,590 | 513 |
2 | パチスロ からくりサーカス | 13,410 | 510 |
3 | パチスロ からくりサーカス | 12,490 | 521 |
4 | スマスロ モンスターハンターライズ | 10,790 | 419 |
5 | L ToLOVEるダークネス | 9,940 | 502 |
6 | スマスロ バイオハザード5 | 8,440 | 767 |
7 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 8,000 | 436 |
8 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 7,500 | 463 |
9 | 吉宗 | 7,290 | 470 |
10 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 6,160 | 438 |
11 | パチスロ からくりサーカス | 6,130 | 507 |
12 | 吉宗 | 6,120 | 468 |
13 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 5,780 | 820 |
14 | パチスロ 新鬼武者2 | 5,620 | 870 |
15 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 5,260 | 484 |
16 | スマスロ北斗の拳 | 5,250 | 785 |
17 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 5,030 | 818 |
18 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 5,010 | 493 |
19 | パチスロ からくりサーカス | 4,970 | 533 |
20 | パチスロ からくりサーカス | 4,900 | 509 |
21 | ゴーゴージャグラー3 | 4,600 | 699 |
22 | スマスロスーパーブラックジャック | 4,540 | 810 |
23 | 吉宗 | 4,480 | 473 |
24 | スマスロスーパーブラックジャック | 4,360 | 809 |
25 | Sアイムジャグラー | 4,300 | 725 |
26 | スマスロモンキーターンV | 3,960 | 535 |
27 | パチスロ からくりサーカス | 3,850 | 506 |
28 | Sアイムジャグラー | 3,730 | 753 |
29 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 3,680 | 596 |
30 | パチスロ からくりサーカス | 3,650 | 523 |
6/15 メガフェイス880 博多本店 乱王[20スロ全台]結果報告
