取材日/2025年2月2日
好調機種をピックアップ!
スマスロ 北斗の拳
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 453 | 5,390 | 7,060 |
| 455 | 6,410 | 2,910 |
| 458 | 5,800 | 2,330 |
| 460 | 7,140 | 2,360 |
| 461 | 6,170 | 3,570 |
| 468 | 5,720 | 6,760 |
| 469 | 5,410 | 3,210 |
| 472 | 5,090 | 3,700 |
| 473 | 6,570 | 2,310 |
| 475 | 5,860 | 5,670 |
| 478 | 6,560 | 4,620 |
| 479 | 7,340 | 2,530 |
| 484 | 5,900 | 3,210 |
| 488 | 5,520 | 4,740 |
| 489 | 6,250 | 7,580 |
| 490 | 6,440 | 2,720 |
| 491 | 6,180 | 5,210 |
| 494 | 6,750 | 3,420 |
(42台中32台プラス)
パチスロ モンキーターンⅤ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 495 | 8,820 | 9,070 |
| 496 | 8,490 | 2,420 |
| 498 | 7,560 | 8,150 |
| 499 | 5,870 | 2,870 |
| 502 | 8,060 | 5,070 |
| 506 | 7,810 | 4,150 |
| 516 | 8,310 | 8,130 |
| 518 | 9,290 | 9,020 |
| 521 | 7,410 | 9,990 |
| 526 | 8,390 | 4,450 |
| 528 | 6,750 | 2,250 |
| 530 | 8,370 | 3,930 |
| 533 | 9,470 | 4,640 |
| 535 | 6,490 | 2,690 |
(44台中23台プラス)
マイジャグラーⅤ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 585 | 8,590 | 3,020 |
| 593 | 8,700 | 2,210 |
| 595 | 7,130 | 2,720 |
| 597 | 7,920 | 2,030 |
| 600 | 7,640 | 2,400 |
| 601 | 8,510 | 3,100 |
| 602 | 8,720 | 2,230 |
| 605 | 6,990 | 2,240 |
| 610 | 7,830 | 2,750 |
| 612 | 8,880 | 2,950 |
| 614 | 8,910 | 5,050 |
| 615 | 7,580 | 2,700 |
| 622 | 9,310 | 3,400 |
| 639 | 8,430 | 4,420 |
| 642 | 8,530 | 4,400 |
| 647 | 7,110 | 2,050 |
| 648 | 9,140 | 2,850 |
(66台中43台プラス)
スマスロゴッドイーターリザレクショ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 1172 | 6,770 | 2,490 |
| 1177 | 7,660 | 5,980 |
| 1179 | 8,520 | 4,430 |
| 1182 | 6,980 | 3,910 |
| 1185 | 6,280 | 15,530 |
Sアイムジャグラー
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 652 | 7,470 | 2,580 |
| 678 | 7,270 | 3,620 |
| 683 | 6,580 | 2,720 |
| 687 | 7,600 | 3,200 |
| 696 | 6,400 | 2,370 |
| 701 | 5,580 | 2,080 |
| 715 | 6,170 | 3,430 |
2/2に開催された「でちゃう!編集部取材【虹】」の評価は⭐️5つ🎊
この日は『SuperD’STATION 39大淀店』にて「でちゃう!編集部取材【虹】」を初開催。結果は星5つと非常に優秀な成績を残し、特に多台数設置機種が人気を博していた。また、スマスロコーナーだけでなく「マイジャグラーⅤ」からも好結果を残しただいが出現。店内各所にチャンスのある状況が広がり、取材班も納得の結果となった。ぜひ、今後の台選びの参考にしてほしい!