取材日/2024年10月28日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | ドラゴンハナハナ〜閃光〜-30 | 3,880 | 350 |
| 2 | ドラゴンハナハナ〜閃光〜-30 | 3,640 | 341 |
| 3 | 沖ドキ!GOLD-30Ø | 3,420 | 321 |
| 4 | キングハナハナ-30Ø | 2,400 | 385 |
| 5 | キングハナハナ-30Ø | 2,390 | 380 |
| 6 | キングハナハナ-30Ø | 2,280 | 372 |
| 7 | ドラゴンハナハナ〜閃光〜-30 | 2,130 | 346 |
| 8 | ドラゴンハナハナ〜閃光〜-30 | 1,840 | 338 |
| 9 | キングハナハナ-30Ø | 1,650 | 381 |
| 10 | キングハナハナ-30Ø | 1,470 | 365 |
