取材日/2024年10月29日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | ドラゴンハナハナ〜閃光〜-30 | 3,140 | 339 |
| 2 | キングハナハナ-30Ø | 2,820 | 370 |
| 3 | キングハナハナ-30Ø | 2,530 | 379 |
| 4 | キングハナハナ-30Ø | 1,950 | 355 |
| 5 | ドラゴンハナハナ〜閃光〜-30 | 1,690 | 347 |
| 6 | キングハナハナ-30Ø | 1,520 | 362 |
| 7 | 沖ドキ!GOLD-30Ø | 1,240 | 330 |
| 8 | キングハナハナ-30Ø | 950 | 371 |
| 9 | 沖ドキ!GOLD-30Ø | 940 | 327 |
| 10 | キングハナハナ-30Ø | 920 | 375 |
