取材日/2026年5月31日
スロット設置台数(20スロ) 520台
朝の抽選人数 270名
この日、『SuperD’STATION 39福岡本店』にて「フェノメノン5000」を初開催。
最注目機種
L 東京喰種
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 881 | 9,430 | 17,510 |
| 882 | 9,020 | 8,290 |
| 883 | 8,760 | 5,930 |
| 884 | 9,500 | -3,770 |
| 885 | 9,510 | 7,890 |
| 886 | 9,220 | 8,340 |
| 887 | 9,120 | 3,880 |
| 888 | 9,470 | 4,150 |
| 889 | 9,420 | 7,020 |
| 890 | 9,500 | 3,120 |
| 901 | 9,710 | 7,650 |
| 902 | 9,180 | 3,430 |
| 903 | 9,950 | 6,030 |
| 904 | 8,380 | 5,110 |
| 905 | 9,900 | 9,120 |
| 906 | 8,960 | 5,970 |
| 907 | 9,660 | 4,940 |
| 908 | 9,430 | 630 |
| 909 | 10,540 | 15,160 |
| 910 | 9,020 | 4,410 |
| 911 | 9,190 | 7,340 |
(21台中20台プラス)
L 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 1121 | 9,290 | 10,790 |
| 1122 | 8,400 | 2,650 |
| 1123 | 8,640 | 2,000 |
| 1124 | 8,640 | 8,600 |
| 1125 | 8,540 | 14,110 |
(5台中5台プラス)
スマスロ北斗の拳
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 891 | 3,720 | 9,600 |
| 892 | 4,610 | 2,610 |
| 893 | 6,820 | 5,040 |
| 894 | 5,500 | 1,160 |
| 895 | 5,440 | 1,070 |
| 896 | 6,040 | 1,340 |
| 897 | 4,430 | 1,060 |
| 898 | 5,150 | 2,720 |
| 899 | 5,740 | 3,020 |
| 900 | 7,100 | -1,120 |
(10台中9台プラス)
パチスロ甲鉄城のカバネリ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 1178 | 7,800 | 2,310 |
| 1179 | 8,660 | 3,650 |
| 1180 | 8,070 | 3,280 |
(3台中3台プラス)
編集部の注目した上記3機種は特に回転数・差枚ともに優秀な結果を残せていた。
注目機種
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 1001 | 5,980 | -3,850 |
| 1002 | 7,150 | 2,860 |
| 1003 | 8,120 | -2,290 |
| 1004 | 7,310 | 180 |
| 1005 | 6,420 | 14,830 |
| 1006 | 5,240 | 210 |
| 1007 | 6,400 | 16,640 |
| 1008 | 7,450 | 1,980 |
| 1009 | 7,670 | 6,330 |
| 1010 | 7,640 | -4,770 |
| 1011 | 7,800 | -1,450 |
| 1012 | 7,300 | 4,220 |
| 1013 | 8,250 | -180 |
| 1014 | 7,200 | -1,680 |
| 1015 | 6,860 | 5,940 |
| 1016 | 7,610 | 7,210 |
| 1017 | 5,550 | 2,190 |
| 1018 | 8,310 | -930 |
| 1019 | 8,460 | -3,000 |
| 1020 | 6,590 | 8,990 |
| 1021 | 7,850 | 3,740 |
| 1022 | 2,210 | 16,930 |
| 1023 | 7,910 | -670 |
| 1024 | 6,780 | 7,070 |
| 1025 | 7,390 | 160 |
| 1026 | 7,410 | -2,840 |
| 1027 | 8,650 | -2,470 |
| 1028 | 7,350 | 2,640 |
| 1029 | 4,430 | 16,720 |
| 1030 | 6,920 | 2,590 |
| 1031 | 6,470 | 7,950 |
| 1032 | 7,900 | -1,950 |
| 1033 | 2,720 | 17,610 |
| 1034 | 8,120 | -2,180 |
| 1035 | 7,640 | -1,360 |
| 1036 | 7,350 | -3,070 |
| 1037 | 7,570 | -3,440 |
| 1038 | 6,560 | 8,240 |
| 1039 | 9,110 | -2,000 |
| 1040 | 7,750 | -1,040 |
(40台中22台プラス)
マイジャグラーⅤ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 681 | 8,740 | 1,970 |
| 682 | 3,170 | -230 |
| 683 | 7,510 | 1,470 |
| 684 | 6,330 | 2,870 |
| 685 | 6,110 | 2,630 |
| 686 | 7,030 | 1,120 |
| 687 | 6,560 | -370 |
| 688 | 7,480 | 1,860 |
| 689 | 1,360 | -690 |
| 690 | 7,810 | 2,410 |
| 691 | 7,120 | 340 |
| 692 | 2,760 | -940 |
| 693 | 1,790 | -770 |
| 694 | 7,200 | 1,470 |
| 695 | 3,240 | -2,660 |
| 696 | 5,830 | -820 |
| 697 | 1,860 | -1,230 |
| 698 | 6,540 | 590 |
| 699 | 3,970 | 570 |
| 700 | 5,000 | -1,250 |
| 701 | 6,120 | -1,070 |
| 702 | 4,690 | 300 |
| 703 | 4,420 | 1,160 |
| 704 | 8,080 | 960 |
| 705 | 7,170 | 170 |
| 706 | 5,690 | -890 |
| 707 | 1,680 | -1,050 |
| 708 | 5,450 | -960 |
| 709 | 4,310 | 110 |
| 710 | 8,510 | 1,970 |
| 711 | 5,900 | 2,080 |
| 712 | 5,380 | -610 |
| 713 | 6,050 | 1,160 |
| 714 | 4,260 | 1,180 |
| 715 | 3,990 | -550 |
| 716 | 7,420 | 1,420 |
| 717 | 8,710 | 2,410 |
| 718 | 8,290 | 2,620 |
| 719 | 7,770 | 980 |
| 720 | 8,250 | 1,710 |
(40台中25台プラス)
スマスロ 化物語
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 912 | 5,810 | 560 |
| 913 | 7,880 | 7,210 |
| 914 | 6,930 | 40 |
| 915 | 4,770 | -2,220 |
| 916 | 6,730 | 7,680 |
(5台中4台プラス)
注目機種ピックアップ
| 順位 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 721 | ネオアイムジャグラーEX | 8,340 | 1,100 |
| 722 | ネオアイムジャグラーEX | 6,870 | 2,120 |
| 723 | ネオアイムジャグラーEX | 7,110 | 300 |
| 724 | ネオアイムジャグラーEX | 7,670 | 140 |
| 725 | ネオアイムジャグラーEX | 6,570 | 1,070 |
| 726 | ネオアイムジャグラーEX | 4,650 | -990 |
| 727 | ネオアイムジャグラーEX | 2,650 | -1,540 |
| 728 | ネオアイムジャグラーEX | 6,400 | 1,600 |
| 729 | ネオアイムジャグラーEX | 7,220 | 3,050 |
| 730 | ネオアイムジャグラーEX | 5,300 | 30 |
| 731 | ネオアイムジャグラーEX | 5,250 | 1,260 |
| 732 | ネオアイムジャグラーEX | 5,190 | -80 |
| 733 | ネオアイムジャグラーEX | 8,180 | 80 |
| 734 | ネオアイムジャグラーEX | 3,870 | -480 |
| 735 | ネオアイムジャグラーEX | 8,120 | 960 |
| 736 | ネオアイムジャグラーEX | 3,570 | -1,100 |
| 737 | ネオアイムジャグラーEX | 7,140 | 630 |
| 738 | ネオアイムジャグラーEX | 5,800 | 830 |
| 739 | ネオアイムジャグラーEX | 4,840 | -1,210 |
| 740 | ネオアイムジャグラーEX | 6,240 | 2,910 |
| 741 | ネオアイムジャグラーEX | 8,030 | 5,560 |
| 742 | ネオアイムジャグラーEX | 4,600 | 190 |
| 743 | ネオアイムジャグラーEX | 2,570 | 80 |
| 744 | ネオアイムジャグラーEX | 4,620 | -20 |
| 745 | ネオアイムジャグラーEX | 3,390 | -800 |
| 746 | ネオアイムジャグラーEX | 3,480 | -270 |
| 747 | ネオアイムジャグラーEX | 3,090 | -260 |
| 748 | ネオアイムジャグラーEX | 6,440 | 2,030 |
| 749 | ネオアイムジャグラーEX | 3,420 | -1,470 |
| 750 | ネオアイムジャグラーEX | 2,590 | -630 |
| 751 | ネオアイムジャグラーEX | 5,810 | 1,510 |
| 820 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 7,860 | 3,650 |
| 919 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 9,030 | 2,490 |
| 920 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 8,330 | 740 |
| 926 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 6,120 | 2,560 |
| 927 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 4,890 | 2,710 |
| 928 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 6,750 | 2,390 |
| 941 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 7,350 | 550 |
| 942 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 7,250 | 1,300 |
| 943 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 8,740 | 2,640 |
| 946 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 9,050 | 3,050 |
| 956 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 7,190 | 5,720 |
| 958 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 7,220 | 1,050 |
| 964 | スマスロモンキーターンV | 7,360 | 7,930 |
| 981 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 6,330 | 1,870 |
| 983 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 6,060 | 2,470 |
| 1041 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 7,260 | 2,390 |
| 1043 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 7,440 | 5,600 |
| 1045 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 7,950 | 5,580 |
| 1046 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 5,290 | 6,320 |
| 1051 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,270 | 4,360 |
| 1053 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 6,660 | 5,820 |
| 1078 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 4,540 | 8,580 |
| 1080 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 7,900 | 1,470 |
| 1083 | 真打 吉宗 | 6,760 | 5,860 |
| 1084 | 真打 吉宗 | 5,680 | 5,880 |
| 1085 | 真打 吉宗 | 6,300 | 1,960 |
| 1112 | スマスロ鉄拳6 | 3,220 | 10,570 |
| 1113 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 5,000 | 11,060 |
| 1146 | スマスロスーパーリオエース2 | 8,660 | 7,850 |
| 1149 | スマスロ モンスターハンターライズ | 8,950 | 6,340 |
| 1150 | スマスロ モンスターハンターライズ | 8,050 | 1,460 |
取材当日は『SuperD’STATION 39福岡本店』にて「フェノメノン」が初開催されることもあり、多数のユーザーが同店へ集結。朝イチから素晴らしい盛り上がりをみせ、閉店間際まで粘るユーザーが多数出現。中でも上記でピックアップした機種を筆頭に圧巻の状況が広がり、同店の実力の高さを改めて窺える1日となった。今後も同店で開催される「フェノメノン」は要注目だ!!