取材日/2024年9月26日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 11,500 | 445 |
| 2 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 9,000 | 461 |
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 6,000 | 453 |
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 6,000 | 449 |
| 5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 3,500 | 450 |
| 6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -1,000 | 457 |
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -1,500 | 448 |
| 8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -3,000 | 452 |
| 9 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | -3,500 | 460 |
| 10 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | -4,000 | 462 |
