取材日/2024年9月13日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 62,000 | 378 | 
| 2 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 32,500 | 364 | 
| 3 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 32,500 | 361 | 
| 4 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 28,000 | 371 | 
| 5 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 25,500 | 283 | 
| 6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 24,000 | 298 | 
| 7 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 23,500 | 375 | 
| 8 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 22,000 | 376 | 
| 9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 17,500 | 296 | 
| 10 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 17,500 | 299 | 

 
  
  
  
  