取材日/2024年8月22日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 36,500 | 564 |
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 29,000 | 563 |
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 25,500 | 566 |
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 25,000 | 577 |
| 5 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 19,500 | 509 |
| 6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 14,500 | 583 |
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 14,000 | 578 |
| 8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 13,500 | 568 |
| 9 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 13,000 | 517 |
| 10 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 12,500 | 514 |
