取材日/2024年8月2日
| 順位 | 台番 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 45,000 | 396 |
| 2 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 32,500 | 325 |
| 3 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 21,000 | 338 |
| 4 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 20,000 | 405 |
| 5 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 20,000 | 339 |
| 6 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 15,000 | 387 |
| 7 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 14,000 | 335 |
| 8 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 13,500 | 399 |
| 9 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 12,500 | 340 |
| 10 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 10,500 | 326 |
