取材日/2024年7月26日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 36,500 | 332 | 
| 2 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 27,000 | 382 | 
| 3 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 24,500 | 326 | 
| 4 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 17,500 | 406 | 
| 5 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 14,000 | 321 | 
| 6 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 10,500 | 405 | 
| 7 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 8,000 | 323 | 
| 8 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 5,500 | 393 | 
| 9 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 3,000 | 386 | 
| 10 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,000 | 404 | 
  
  
  
  