取材日/2024年7月15日

好調機種をピックアップ!
マイジャグラーⅤ(48台中27台がプラス:勝率約56%)
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2368 | 8,480 | 1,920 |
| 2375 | 6,420 | 1,630 |
| 2376 | 8,750 | 2,210 |
| 2380 | 8,610 | 2,200 |
| 2381 | 6,300 | 1,640 |
| 2383 | 7,110 | 1,620 |
| 2387 | 7,210 | 1,370 |
| 2502 | 8,460 | 2,100 |
| 2503 | 6,940 | 2,690 |
| 2513 | 7,940 | 2,050 |
| 2516 | 8,360 | 1,950 |
| 2577 | 8,920 | 2,560 |
| 2587 | 7,890 | 2,010 |
| 2601 | 7,600 | 1,540 |
| 2605 | 7,630 | 2,930 |
ハッピージャグラーVlll(10台中6台がプラス:勝率約60%)
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2567 | 7,830 | 1,480 |
| 2570 | 6,810 | 2,000 |
| 2573 | 7,350 | 3,030 |
Sアイムジャグラー
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2533 | 6,280 | 2,100 |
| 2535 | 7,670 | 4,160 |
| 2550 | 5,630 | 2,000 |
| 2637 | 7,250 | 1,850 |
| 2683 | 6,530 | 2,230 |
| 2686 | 7,580 | 2,150 |
| 2700 | 7,490 | 1,510 |
| 2703 | 6,250 | 1,480 |
| 2706 | 7,360 | 1,490 |
| 2707 | 7,340 | 1,550 |
| 2713 | 6,700 | 1,420 |
| 2723 | 6,590 | 1,560 |
| 2725 | 6,440 | 1,640 |
| 2726 | 5,110 | 1,750 |
| 2731 | 7,360 | 2,040 |
7/15に実施した『でちゃう!編集部取材』の評価は⭐️4つ
取材当日は「ジャグラーシリーズ」対象に調査を実施。店内に入ると、「マイジャグラーⅤ」「ハッピージャグラーVlll」「Sアイムジャグラー」の3機種が賑わっており、「マイジャグラーⅤ」と「ハッピージャグラーVlll」は勝率約50%OVERと素晴らしかった。
