取材情報
- 店舗
- プラザ本店
- エリア
- 福岡県
- 取材日
- 取材企画
- プラザ流[王道]
ジャグラー部門TOP30
| 順位 | 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ネオアイムジャグラーEX | 1726 | 8,490 | 4,050 |
| 2 | ファンキージャグラー2 | 1788 | 7,270 | 3,630 |
| 3 | ゴーゴージャグラー3 | 1852 | 8,100 | 2,840 |
| 4 | マイジャグラーⅤ | 1886 | 7,750 | 2,650 |
| 5 | ウルトラミラクルジャグラー | 1812 | 7,850 | 2,460 |
| 6 | アイムジャグラーEX | 1711 | 4,530 | 2,460 |
| 7 | ジャグラーガールズSS | 1802 | 8,120 | 2,320 |
| 8 | ファンキージャグラー2 | 1786 | 8,330 | 2,280 |
| 9 | ネオアイムジャグラーEX | 1820 | 9,160 | 2,190 |
| 10 | アイムジャグラーEX | 1703 | 7,860 | 1,910 |
| 11 | マイジャグラーⅤ | 1870 | 7,560 | 1,860 |
| 12 | ウルトラミラクルジャグラー | 1810 | 6,840 | 1,860 |
| 13 | マイジャグラーⅤ | 1876 | 6,150 | 1,860 |
| 14 | ウルトラミラクルジャグラー | 1806 | 6,350 | 1,840 |
| 15 | ゴーゴージャグラー3 | 1837 | 8,270 | 1,810 |
| 16 | マイジャグラーⅤ | 1875 | 6,850 | 1,770 |
| 17 | ネオアイムジャグラーEX | 1833 | 7,510 | 1,720 |
| 18 | マイジャグラーⅤ | 1868 | 8,070 | 1,650 |
| 19 | ネオアイムジャグラーEX | 1822 | 4,120 | 1,490 |
| 20 | アイムジャグラーEX | 1720 | 7,130 | 1,400 |
| 21 | ネオアイムジャグラーEX | 1751 | 6,620 | 1,370 |
| 22 | ネオアイムジャグラーEX | 1756 | 8,440 | 1,350 |
| 23 | ジャグラーガールズSS | 1801 | 7,990 | 1,320 |
| 24 | マイジャグラーⅤ | 2000 | 7,980 | 1,230 |
| 25 | マイジャグラーⅤ | 1871 | 5,540 | 1,230 |
| 26 | アイムジャグラーEX | 1722 | 5,590 | 1,190 |
| 27 | アイムジャグラーEX | 1715 | 5,980 | 1,120 |
| 28 | ミスタージャグラー | 1867 | 6,630 | 1,020 |
| 29 | ネオアイムジャグラーEX | 1816 | 7,400 | 920 |
| 30 | ミスタージャグラー | 1862 | 7,140 | 840 |
その他部門TOP10
| 順位 | 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 真打 吉宗 | 1766 | 7,200 | 10,880 |
| 2 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1675 | 2,410 | 6,980 |
| 3 | スマスロ北斗の拳 | 1628 | 3,880 | 6,000 |
| 4 | スマスロ北斗の拳 | 1630 | 7,200 | 5,440 |
| 5 | スマスロ北斗の拳 | 1623 | 4,490 | 4,560 |
| 6 | スマスロ北斗の拳 | 1635 | 3,090 | 3,950 |
| 7 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1580 | 8,500 | 3,350 |
| 8 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1582 | 4,600 | 3,020 |
| 9 | スマスロ北斗の拳 | 1621 | 6,970 | 2,460 |
| 10 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1586 | 7,400 | 2,280 |
