取材情報
- 店舗
- プラザ博多
- エリア
- 福岡県
- 取材日
- 取材企画
- プラザ流[王道]
ジャグラー部門TOP30
| 順位 | 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ファンキージャグラー2 | 384 | 8,230 | 6,140 |
| 2 | マイジャグラーⅥ | 279 | 9,180 | 5,720 |
| 3 | ファンキージャグラー2 | 389 | 8,380 | 5,510 |
| 4 | ゴーゴージャグラー3 | 303 | 8,790 | 4,810 |
| 5 | ゴーゴージャグラー3 | 321 | 9,240 | 4,260 |
| 6 | ファンキージャグラー2 | 387 | 8,010 | 4,260 |
| 7 | ファンキージャグラー2 | 382 | 8,600 | 4,050 |
| 8 | ネオアイムジャグラーEX | 349 | 7,280 | 3,980 |
| 9 | ネオアイムジャグラーEX | 348 | 7,200 | 3,530 |
| 10 | マイジャグラーⅥ | 280 | 8,700 | 3,400 |
| 11 | ファンキージャグラー2 | 385 | 9,040 | 3,350 |
| 12 | マイジャグラーⅤ | 270 | 8,780 | 3,350 |
| 13 | ファンキージャグラー2 | 386 | 9,190 | 3,300 |
| 14 | ミスタージャグラー | 361 | 8,350 | 3,210 |
| 15 | ハッピージャグラーVIII | 287 | 7,590 | 3,210 |
| 16 | ミスタージャグラー | 357 | 7,840 | 3,070 |
| 17 | ミスタージャグラー | 359 | 7,210 | 2,980 |
| 18 | マイジャグラーⅤ | 266 | 9,510 | 2,840 |
| 19 | ネオアイムジャグラーEX | 297 | 8,440 | 2,740 |
| 20 | ファンキージャグラー2 | 388 | 8,790 | 2,700 |
| 21 | ジャグラーガールズSS | 377 | 8,200 | 2,650 |
| 22 | ウルトラミラクルジャグラー | 370 | 9,530 | 2,460 |
| 23 | ゴーゴージャグラー3 | 328 | 8,840 | 2,460 |
| 24 | ミスタージャグラー | 355 | 8,440 | 2,420 |
| 25 | ファンキージャグラー2 | 383 | 7,020 | 2,420 |
| 26 | ハッピージャグラーVIII | 289 | 9,470 | 2,370 |
| 27 | マイジャグラーⅤ | 272 | 8,560 | 2,370 |
| 28 | ネオアイムジャグラーEX | 339 | 8,180 | 2,320 |
| 29 | ウルトラミラクルジャグラー | 369 | 7,760 | 2,320 |
| 30 | ゴーゴージャグラー3 | 324 | 7,640 | 2,320 |
その他部門TOP10
| 順位 | 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | チバリヨ2 | 914 | 9,290 | 15,630 |
| 2 | L 東京喰種 | 1086 | 5,150 | 14,880 |
| 3 | チバリヨ2 | 1115 | 7,370 | 14,000 |
| 4 | スマスロ北斗の拳 | 874 | 8,420 | 13,670 |
| 5 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1055 | 5,340 | 11,440 |
| 6 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 808 | 7,040 | 9,910 |
| 7 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1020 | 8,410 | 9,630 |
| 8 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | 976 | 7,670 | 9,190 |
| 9 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1047 | 6,790 | 9,070 |
| 10 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 956 | 7,810 | 8,600 |
