取材情報
- 店舗
- メガフェイス1250田川
- エリア
- 福岡県
- 取材日
- 取材企画
- アサバン
Aタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| マイジャグラーⅤ | 1450 | 9,260 | 1,380 |
| マイジャグラーⅤ | 1439 | 9,070 | 1,690 |
| ファンキージャグラー2 | 1245 | 8,700 | 5,610 |
| マイジャグラーⅤ | 1452 | 8,310 | -30 |
| マイジャグラーⅤ | 1428 | 8,080 | 580 |
| マイジャグラーⅤ | 1456 | 7,960 | 1,170 |
| マイジャグラーⅤ | 1419 | 7,930 | 2,290 |
| マイジャグラーⅤ | 1427 | 7,710 | 2,610 |
| マイジャグラーⅤ | 1433 | 7,660 | 1,720 |
| マイジャグラーⅤ | 1406 | 7,640 | 2,640 |
AT・ARTタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 786 | 8,600 | -3,470 |
| L 東京喰種 | 342 | 8,140 | 1,700 |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 357 | 8,070 | -3,870 |
| 真打 吉宗 | 352 | 7,860 | 4,870 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 1174 | 7,480 | -570 |
| スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 1235 | 7,190 | -7,780 |
| スマスロ リコリス・リコイル | 1072 | 7,050 | 1,000 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 1121 | 7,040 | 1,200 |
| スマスロ リコリス・リコイル | 1067 | 6,890 | -1,520 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 1135 | 6,850 | 10,390 |
