取材日/2026年7月3日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | スロット ソードアート・オンラインII | 16,470 | 1302 |
| 2 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 10,450 | 1270 |
| 3 | L 東京喰種 | 8,970 | 1613 |
| 4 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 7,500 | 1215 |
| 5 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 7,210 | 1578 |
| 6 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 6,660 | 1272 |
| 7 | スマスロモンキーターンV | 6,420 | 1250 |
| 8 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,990 | 1556 |
| 9 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5,780 | 1560 |
| 10 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 5,380 | 1582 |
| 11 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 5,020 | 1355 |
| 12 | アニマルスロットドッチ | 4,950 | 1201 |
| 13 | L 東京喰種 | 4,880 | 1610 |
| 14 | L 東京喰種 | 4,860 | 1616 |
| 15 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4,820 | 1103 |
| 16 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,780 | 1512 |
| 17 | スロット ソードアート・オンラインII | 4,710 | 1300 |
| 18 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 4,460 | 1508 |
| 19 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 4,420 | 1320 |
| 20 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 4,420 | 1377 |
| 21 | L 東京喰種 | 4,280 | 1617 |
| 22 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4,250 | 1117 |
| 23 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 4,190 | 1338 |
| 24 | L 東京喰種 | 4,040 | 1626 |
| 25 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 4,030 | 1175 |
| 26 | スマスロモンキーターンV | 3,970 | 1258 |
| 27 | Lタクトオーパス デスティニー | 3,950 | 1205 |
| 28 | L 東京喰種 | 3,400 | 1600 |
| 29 | L 東京喰種 | 3,390 | 1601 |
| 30 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 3,260 | 1510 |
