取材日/2026年6月23日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | スロット ソードアート・オンラインII | 15,200 | 1121 |
| 2 | 真打 吉宗 | 8,430 | 652 |
| 3 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 6,870 | 670 |
| 4 | スマスロネオプラネット | 4,970 | 1031 |
| 5 | L 東京喰種 | 3,940 | 678 |
| 6 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 3,030 | 1053 |
| 7 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 2,590 | 868 |
| 8 | マイジャグラーV | 2,420 | 731 |
| 9 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 2,320 | 870 |
| 10 | マイジャグラーV | 2,310 | 817 |
