取材日/2026年6月20日
Aタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 797 | 9,400 | 1,300 |
| マイジャグラーV | 950 | 7,840 | 800 |
| ニューキングハナハナV-30 | 667 | 7,800 | 2,400 |
| ネオアイムジャグラーEX | 903 | 7,730 | 700 |
| マイジャグラーV | 937 | 7,610 | 2,500 |
| アイムジャグラーEX | 886 | 7,580 | 600 |
| ニューキングハナハナV-30 | 673 | 7,560 | 1,900 |
| マイジャグラーV | 940 | 7,560 | -500 |
| ゴーゴージャグラー3 | 689 | 7,560 | 800 |
| ゴーゴージャグラー3 | 778 | 7,460 | 1,800 |
AT・ARTタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 450 | 9,120 | -6,700 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 444 | 8,960 | -1,600 |
| スロット ソードアート・オンラインII | 704 | 8,770 | -1,800 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 568 | 8,750 | 12,900 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 456 | 8,640 | -1,500 |
| スロット ソードアート・オンラインII | 706 | 8,580 | -2,800 |
| L 東京喰種 | 532 | 8,510 | 8,400 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 880 | 8,510 | 4,800 |
| スロット ソードアート・オンラインII | 703 | 8,450 | -2,000 |
| スロット ソードアート・オンラインII | 705 | 8,410 | -4,100 |
