取材日/2026年6月15日
Aタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ゴーゴージャグラー3 | 287 | 8,880 | 2,700 |
| ゴーゴージャグラー3 | 301 | 8,850 | 6,320 |
| マイジャグラーV | 238 | 8,750 | 900 |
| マイジャグラーV | 216 | 8,370 | 2,410 |
| ゴーゴージャグラー3 | 307 | 8,340 | 3,180 |
| マイジャグラーV | 266 | 7,790 | 550 |
| マイジャグラーV | 270 | 7,760 | -130 |
| マイジャグラーV | 231 | 7,670 | 1,660 |
| マイジャグラーV | 232 | 7,340 | -870 |
| マイジャグラーV | 260 | 7,330 | 3,240 |
AT・ARTタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 107 | 8,730 | -4,780 |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 105 | 8,430 | 810 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 721 | 8,280 | -490 |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 103 | 8,190 | -4,440 |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 188 | 8,120 | 4,420 |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 187 | 7,760 | -770 |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 201 | 7,750 | 210 |
| スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 70 | 7,380 | 14,340 |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 101 | 7,320 | -5,550 |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 206 | 7,310 | 5,320 |
