取材日/2026年6月14日
Aタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ゴーゴージャグラー3 | 119 | 7,870 | 660 |
| マイジャグラーⅤ | 133 | 7,600 | 220 |
| マイジャグラーⅤ | 101 | 7,460 | -730 |
| ゴーゴージャグラー3 | 113 | 7,300 | 2,190 |
| ミスタージャグラー | 41 | 7,270 | 2,570 |
| マイジャグラーⅤ | 137 | 7,250 | 1,300 |
| ネオアイムジャグラーEX | 24 | 7,070 | 1,450 |
| ネオアイムジャグラーEX | 34 | 6,940 | -270 |
| ネオアイムジャグラーEX | 50 | 6,880 | -710 |
AT・ARTタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 179 | 9,050 | -4,920 |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 180 | 8,680 | 350 |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 175 | 8,340 | 3,420 |
| 新ハナビ | 122 | 8,110 | 1,380 |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 177 | 7,930 | -3,200 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 90 | 7,700 | 14,500 |
| 真打 吉宗 | 168 | 7,490 | 460 |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 178 | 7,300 | -6,230 |
| L 東京喰種 | 148 | 6,920 | -320 |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 172 | 6,740 | 1,950 |
